| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4210 | Asjid Abbas | Muhammad Ashraf | 1075 | 1100 | 1114 | 1200 | 0 | 94.30 |
| 2 | 4884 | Muhammad Wajeh Ul Hassan | Ghulam Fareed | 1044 | 1100 | 1032 | 1100 | 0 | 94.15 |
| 3 | 3217 | MUJAHID ISLAM | SHER MUHAMMAD | 1073 | 1100 | 1112 | 1200 | 0 | 94.13 |
| 4 | 4796 | Sheza Kanwal | Ijaz Ur Rehman | 1092 | 1100 | 1008 | 1100 | 0 | 93.93 |
| 5 | 4874 | Sana Jabbar | Abdul Jabbar | 1180 | 1100 | 967 | 1100 | 0 | 93.72 |
| 6 | 4112 | SADIA MUBEEN | RIAZ HUSSAIN | 1059 | 1100 | 1111 | 1200 | 0 | 93.69 |
| 7 | 4545 | Farah Hameed | Abdul Hameed | 1094 | 1100 | 1002 | 1100 | 0 | 93.60 |
| 8 | 3263 | MEERAB SHAHID | SHAHID ANWAR | 1077 | 1100 | 1094 | 1200 | 0 | 93.19 |
| 9 | 4203 | MUHAMMAD ANSS ASAD | Muhammad Gulfam Ahmad | 1048 | 1100 | 511 | 560 | 0 | 92.46 |
| 10 | 4220 | IBTEHAJ HUSSAIN | TAWAKKAL HUSSAIN | 982 | 1100 | 1025 | 1100 | 0 | 92.01 |
| 11 | 4110 | SOBIA MUBEEN | Riaz Hussain | 1069 | 1100 | 1076 | 1200 | 0 | 91.92 |
| 12 | 3738 | Jahanzaib Ali | Mushtaq Javaid | 1034 | 1100 | 501 | 555 | 0 | 91.39 |
| 13 | 3791 | Marzia Ittahadi | Ihsan Ali Ittahadi | 1016 | 1100 | 500 | 550 | 0 | 91.35 |
| 14 | 3287 | Zeeshan Ahmad | Allah Dittah | 1092 | 1100 | 965 | 1100 | 0 | 91.19 |
| 15 | 5216 | Laiba Ashraf | Muhammad Ashraf | 1047 | 1100 | 498 | 560 | 0 | 90.80 |
| 16 | 3264 | NEHA GUL | GULSHAR AHMAD KHAN | 1053 | 1100 | 1062 | 1200 | 0 | 90.67 |
| 17 | 4128 | Muhammad Madni | Saeed Akhter | 1085 | 1100 | 959 | 1100 | 0 | 90.62 |
| 18 | 4775 | MUHAMMAD NOUMAN HAIDER | MUHAMMAD ABU BAKAR | 986 | 1100 | 500 | 550 | 0 | 90.53 |
| 19 | 3447 | Hina Razaq | Abdul Razaq | 982 | 1100 | 493 | 560 | 2 | 90.41 |
| 20 | 4190 | Ghulam Batool | SHEIKH TANVEER AHMAD | 1043 | 1100 | 1060 | 1200 | 0 | 90.28 |
| 21 | 3816 | Samia Noor | Muhammad Kashif | 1063 | 1100 | 1044 | 1200 | 0 | 89.89 |
| 22 | 5025 | Aleeza Maryam | Amir Hassan | 1081 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 89.86 |
| 23 | 3076 | Muhammad Asif | Basheer Ahmad | 1000 | 1100 | 950 | 1100 | 2 | 89.73 |
| 24 | 4434 | NOOR UL AIN MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 1035 | 1100 | 965 | 1100 | 0 | 89.64 |
| 25 | 3421 | LAIBA KHALID | Muhammad Khalid | 1074 | 1100 | 1034 | 1200 | 0 | 89.61 |
| 26 | 4951 | SARA ALI | Syed Muhammad Mujtaba Shah | 1033 | 1100 | 484 | 555 | 0 | 89.22 |
| 27 | 5191 | Muhammad Jawad Mehdi | Iqbal HUSSAIN | 1063 | 1100 | 1031 | 1200 | 0 | 89.13 |
| 28 | 3341 | UMAR DARAZ | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL | 1063 | 1100 | 1029 | 1200 | 0 | 89.02 |
| 29 | 3148 | Asad Ghafoor | Abdul Ghafoor | 1020 | 1100 | 3011 | 3450 | 0 | 88.91 |
| 30 | 3867 | Umme Ruqaia | Muhammad Adrees | 981 | 1100 | 496 | 560 | 0 | 88.75 |
| 31 | 3547 | Mehar Un Nisa | Muhammad Nasir Mansoor | 1035 | 1100 | 1037 | 1200 | 0 | 88.72 |
| 32 | 3844 | Zoha Tariq | Mian Tariq Ali | 893 | 1100 | 513 | 560 | 0 | 88.48 |
| 33 | 4234 | KASHAF SALEEM | SALEEM AHMAD KHAN | 992 | 1100 | 491 | 560 | 0 | 88.43 |
| 34 | 3656 | DURE NAJAF | Muzammil Rauf | 1062 | 1100 | 471 | 555 | 0 | 88.37 |
| 35 | 4039 | Maheen Aslam | Muhammad Aslam | 1000 | 1100 | 484 | 555 | 0 | 88.32 |
| 36 | 3365 | Rastia Saeed | Muhammad Saeed Ullah | 1082 | 1100 | 923 | 1100 | 0 | 88.25 |
| 37 | 3267 | Nagina Sajjad | Sajjad Hussain | 1038 | 1100 | 1027 | 1200 | 0 | 88.22 |
| 38 | 4643 | Muhammad Shahbaz | Muhammad Ashraf | 1014 | 1100 | 493 | 570 | 0 | 88.20 |
| 39 | 5109 | Shahmeer | Ghulam Sarwar | 919 | 1100 | 1080 | 1200 | 0 | 88.06 |
| 40 | 3678 | Fatima Yasmin | Muhammad Yaseen | 870 | 1100 | 513 | 560 | 0 | 87.85 |
| 41 | 4489 | Muhammad Zakariya Ijaz | Ijaz Ahmad | 1035 | 1100 | 1015 | 1200 | 0 | 87.44 |
| 42 | 3926 | Usman Ali | Muhammad Arshad | 1035 | 1100 | 1013 | 1200 | 0 | 87.32 |
| 43 | 3317 | Ammar Yasir | Mureed Hussain | 946 | 1100 | 473 | 560 | 2 | 86.93 |
| 44 | 3187 | ARSLAN MUSTAFA | Ghulam Mustafa | 996 | 1100 | 478 | 560 | 0 | 86.91 |
| 45 | 4429 | SHAFIQ UL REHMAN | ABDUL REHMAN URF KORO | 1038 | 1100 | 1002 | 1200 | 0 | 86.76 |
| 46 | 4767 | Abiha Batool | Nasir Ali Awan | 1033 | 1100 | 1066 | 1200 | 0 | 86.57 |
| 47 | 4646 | MUSARAT BIBI | MUHAMMAD NAWAZ | 982 | 1100 | 468 | 550 | 0 | 86.35 |
| 48 | 3417 | Ramna Sohail | Sohail Akhtar | 952 | 1100 | 481 | 560 | 0 | 86.09 |
| 49 | 3771 | Muhammad Arham | Muhammad Asif | 1033 | 1100 | 458 | 555 | 0 | 85.94 |
| 50 | 3289 | NOOR FATIMA | ABDUL AZIZ | 914 | 1100 | 488 | 560 | 0 | 85.93 |
| 51 | 3099 | Tauseef Ahmed | HAYAT ULLAH KHAN | 1046 | 1100 | 459 | 560 | 0 | 85.90 |
| 52 | 3729 | WASEEM ABBAS | MUHAMMAD KHALID | 1070 | 1100 | 972 | 1200 | 0 | 85.88 |
| 53 | 5055 | AYSHA SIDDIQA | Ijaz Ahmed | 978 | 1100 | 481 | 570 | 0 | 85.74 |
| 54 | 3536 | Muhammad Ali | Hameed Hassan | 1060 | 1100 | 974 | 1200 | 0 | 85.73 |
| 55 | 3194 | TOOBA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 961 | 1100 | 476 | 560 | 0 | 85.71 |
| 56 | 3772 | KASHIF IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 959 | 1100 | 488 | 575 | 0 | 85.56 |
| 57 | 4648 | Sadia Batool | Muhammad Akram | 1038 | 1100 | 981 | 1200 | 0 | 85.53 |
| 58 | 5051 | Mamoona Mazhar | Mazhar Ali Tabassum | 956 | 1100 | 471 | 555 | 0 | 85.48 |
| 59 | 3810 | Ariba Sabir | SABIR ALI SHEHZAD | 959 | 1100 | 474 | 560 | 0 | 85.40 |
| 60 | 4130 | Muzamil Ramzan | Muhammad Ramzan | 1056 | 1100 | 452 | 560 | 0 | 85.30 |
| 61 | 4141 | Hassan Raza | Sohail Raza | 978 | 1100 | 477 | 570 | 0 | 85.25 |
| 62 | 3469 | Muhammad Atif | Ijaz Ali | 929 | 1100 | 479 | 560 | 0 | 85.21 |
| 63 | 3765 | Izan Abbas | Muhammad Afzal Hussain | 937 | 1100 | 477 | 560 | 0 | 85.18 |
| 64 | 5046 | Asad Raza | Mulazim Hussain | 1010 | 1100 | 461 | 560 | 0 | 85.17 |
| 65 | 3404 | Arbab Ul Hassan | Abdul Majeed | 958 | 1100 | 467 | 555 | 0 | 85.03 |
| 66 | 4633 | Muhammad Shoaib Hussain | Muhammad Hussain | 991 | 1100 | 459 | 555 | 0 | 84.92 |
| 67 | 3107 | Muhammad Abu Bakar | Noor MUHAMMAD | 1054 | 1100 | 444 | 555 | 0 | 84.75 |
| 68 | 3531 | Navyan Hassan | Touqeer Hussain Shah | 1011 | 1100 | 453 | 555 | 0 | 84.71 |
| 69 | 5144 | ZAFAR IQBAL | KHAWAJA BAKHSH | 974 | 1100 | 465 | 560 | 0 | 84.69 |
| 70 | 4474 | Sana Ismail | Muhammad Ismail | 863 | 1100 | 441 | 505 | 0 | 84.67 |
| 71 | 3131 | Tehmeena Ramzan | MUHAMMAD RAMZAN | 962 | 1100 | 918 | 1100 | 0 | 84.65 |
| 72 | 3345 | Muhammad Saleh Malik | Muhammad Arshad Malik | 899 | 1100 | 465 | 560 | 2 | 84.64 |
| 73 | 4596 | RABIA SATTAR | ABDUL SATTAR URF BAGO | 970 | 1100 | 461 | 555 | 0 | 84.60 |
| 74 | 5189 | Khadija Tul Kubra | MUHAMMAD ABDULLAH KHAN | 1003 | 1100 | 456 | 560 | 0 | 84.35 |
| 75 | 3360 | Muhammad Asfahan | Ghulam Mustafa | 965 | 1100 | 459 | 555 | 0 | 84.21 |
| 76 | 4058 | ABEEHA RAMZAN | Muhammad Ramzan | 1003 | 1100 | 430 | 530 | 0 | 84.15 |
| 77 | 3635 | Abdul Ahad Aqil | Muhammad Aqil | 995 | 1100 | 451 | 555 | 0 | 84.02 |
| 78 | 4885 | Sidra Batool | Shafqat Hussain | 977 | 1100 | 413 | 505 | 0 | 83.89 |
| 79 | 3110 | Iqra Bibi | Muhammad Ramzan | 1060 | 1100 | 861 | 1100 | 0 | 83.70 |
| 80 | 4111 | MUHAMMAD SHAHBAZ JAFRI | MUHAMMAD RAFEEQ | 1090 | 1100 | 848 | 1100 | 0 | 83.69 |
| 81 | 4175 | ABEERA TANVEER | SHEIKH TANVEER AHMAD | 855 | 1100 | 483 | 560 | 0 | 83.69 |
| 82 | 4744 | Arooj Fatima | Ghulam Mustafa | 883 | 1100 | 391 | 460 | 0 | 83.58 |
| 83 | 3808 | Uzma Shehzad | Muhammad Aslam | 910 | 1100 | 469 | 560 | 0 | 83.44 |
| 84 | 4530 | Mavra Batool | Muhammad Rafiq | 1048 | 1100 | 860 | 1100 | 0 | 83.31 |
| 85 | 4737 | Mateen Saad | Muhammad Rafiq | 1029 | 1100 | 438 | 555 | 0 | 83.31 |
| 86 | 4825 | Muhammad Zeeshan | Ahsan Ullah | 1044 | 1100 | 940 | 1200 | 0 | 83.31 |
| 87 | 3174 | Kashaf Zahra | Amjad Hussain Shah | 1036 | 1100 | 940 | 1200 | 0 | 83.09 |
| 88 | 3687 | MOMAL NOOR | ISHFAQ AHMAD | 981 | 1100 | 445 | 555 | 0 | 82.88 |
| 89 | 4465 | Wareesha Hassan Malik | Ghulam Hassan | 918 | 1100 | 462 | 560 | 0 | 82.79 |
| 90 | 4945 | Manzar Abbas | Ghulam Abbas | 973 | 1100 | 458 | 570 | 0 | 82.78 |
| 91 | 5414 | Zainab Aziz | Aziz Ur Rehman | 844 | 1100 | 465 | 545 | 0 | 82.74 |
| 92 | 4297 | Samreen Raza | Ghulam Raza | 997 | 1100 | 949 | 1200 | 0 | 82.55 |
| 93 | 5319 | Nayab Nawaz | Muhammad Nawaz | 944 | 1100 | 446 | 550 | 0 | 82.51 |
| 94 | 3193 | Muhammad Talha Akram | Muhammad Akram | 1078 | 1100 | 834 | 1100 | 0 | 82.47 |
| 95 | 3108 | Zain Abbas | Ghulam Abbas | 989 | 1100 | 455 | 575 | 0 | 82.36 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah