| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4453 | ASAD ABBAS | MUKHTIAR HUSSAIN | 1020 | 1100 | 993 | 1100 | 0 | 91.01 |
| 2 | 3238 | Asad Abbas | Kalo | 916 | 1100 | 472 | 600 | 0 | 80.05 |
| 3 | 4756 | BUSHRA BIBI | AMAN ULLAH | 912 | 1100 | 996 | 1200 | 0 | 78.48 |
| 4 | 4650 | MEHREEN SAJJAD | Sajjad Hussain | 977 | 1100 | 440 | 600 | 0 | 77.98 |
| 5 | 5207 | Sania Fatima | Imam Bakhsh | 914 | 1100 | 414 | 555 | 0 | 77.14 |
| 6 | 3251 | MUHAMMAD ABDUL RAFEY KHAN | Asad Ullah Khan | 1003 | 1100 | 853 | 1200 | 0 | 77.11 |
| 7 | 3949 | Muhammad Saqlain Ejaz | Ejaz Hussain | 740 | 1100 | 2746 | 3450 | 0 | 75.90 |
| 8 | 4899 | Touseef Zahra | Niaz Ahmad | 580 | 1100 | 2218 | 2600 | 0 | 75.53 |
| 9 | 3726 | Laiba Fatima | Sajjad Hussain | 1050 | 1100 | 774 | 1200 | 0 | 73.79 |
| 10 | 4384 | KAYNAT FATIMA | Saif Ullah | 534 | 1100 | 2179 | 2600 | 0 | 73.23 |
| 11 | 4644 | Muhammad Jalal | Niaz Hussain | 771 | 1100 | 446 | 600 | 0 | 73.06 |
| 12 | 3434 | DAWOOD AHMAD | MUHAMMAD AMIN | 918 | 1100 | 378 | 555 | 0 | 72.71 |
| 13 | 3274 | Muhammad Shakeel | Imdad Hussain | 887 | 1100 | 850 | 1200 | 0 | 72.61 |
| 14 | 4783 | MUZAMMIL FAREED | GHULAM FAREED | 826 | 1100 | 785 | 1100 | 0 | 72.48 |
| 15 | 3565 | Meraj Fatima | Malik Faiz Mohammad | 834 | 1100 | 389 | 555 | 0 | 71.81 |
| 16 | 4323 | Muhammad Ali Adan Khan | Shahbaz Ali Khan | 901 | 1100 | 367 | 550 | 0 | 71.28 |
| 17 | 5154 | Zain Abbas | Irshad Hussain | 952 | 1100 | 712 | 1100 | 0 | 71.27 |
| 18 | 4021 | MUHAMMAD YASIR ABBAS | Aman Ullah Khan | 790 | 1100 | 422 | 600 | 0 | 70.78 |
| 19 | 4666 | Asim Naseer | Naseer Ahmad | 954 | 1100 | 687 | 1100 | 0 | 69.74 |
| 20 | 3783 | Tahreen Gull | Mujaid Hussain | 803 | 1100 | 819 | 1200 | 0 | 69.68 |
| 21 | 4202 | Muhammad Subhan Mehboob | Mehboob Ahmad | 923 | 1100 | 360 | 600 | 2 | 69.17 |
| 22 | 3698 | Muhammad Fakhar Nauman | Sajjad Hussain | 902 | 1100 | 692 | 1100 | 0 | 68.64 |
| 23 | 4609 | MUAZMA BATOOL | SAJJAD HAIDER | 643 | 1100 | 423 | 585 | 0 | 68.15 |
| 24 | 3602 | Muhammad Zohaib | Rasheed Ahmad | 744 | 1100 | 377 | 555 | 0 | 67.84 |
| 25 | 4624 | EMAN FATIMA | MUSHTAQ AHMAD | 896 | 1100 | 739 | 1200 | 0 | 67.54 |
| 26 | 4025 | Muhammad Zohaib Ishaq | Muhammad Ishaq | 928 | 1100 | 660 | 1100 | 0 | 67.31 |
| 27 | 5212 | Amna Mazhar | Mazhar Hussain | 655 | 1100 | 395 | 575 | 0 | 65.95 |
| 28 | 3449 | Farhan Ali Abbas | Syed Riaz Hussain Shah | 650 | 1100 | 413 | 600 | 0 | 65.91 |
| 29 | 4707 | Muhammad Usama | Fazal Hussain | 720 | 1100 | 353 | 545 | 0 | 64.98 |
| 30 | 5155 | Aliza Malik | Abdul Majeed | 673 | 1100 | 784 | 1200 | 0 | 64.42 |
| 31 | 4405 | Muhammad Sarfraz | Muhammad Rafique | 678 | 1100 | 763 | 1200 | 2 | 64.24 |
| 32 | 4732 | Mahrukh | Riaz Hussain | 883 | 1100 | 620 | 1100 | 0 | 63.54 |
| 33 | 4720 | Syed Noor Hamza | Syed Nasir Abbas | 715 | 1100 | 340 | 545 | 0 | 63.17 |
| 34 | 4079 | MUHAMMAD MADNI | MUHAMMAD KALO | 644 | 1100 | 371 | 570 | 0 | 63.13 |
| 35 | 2987 | IMAN FATIMA | ABDUL GHAFOOR | 933 | 1100 | 592 | 1100 | 0 | 63.12 |
| 36 | 4240 | Bisma Naz | IMTIAZ AHMAD BHATTI | 735 | 1100 | 738 | 1200 | 0 | 63.10 |
| 37 | 4957 | Shamim Akhtar | Abdul Majeed | 753 | 1100 | 334 | 550 | 0 | 63.05 |
| 38 | 4735 | Khadija Bibi | Muhammad Ashgar | 699 | 1100 | 350 | 560 | 0 | 62.81 |
| 39 | 4480 | Muhammad Usama Qasim | Ghulam Qasim | 523 | 800 | 673 | 1100 | 0 | 62.44 |
| 40 | 3569 | Syed Hassan Mujtaba | Syed Mubashir Hussain | 749 | 1100 | 660 | 1100 | 0 | 62.43 |
| 41 | 4546 | Aqsa Safdar | Safdar Hussain | 729 | 1100 | 722 | 1200 | 0 | 62.00 |
| 42 | 4206 | MUHAMMAD AQEEL | ZAHOOR HUSSAIN | 767 | 1100 | 600 | 1200 | 0 | 61.40 |
| 43 | 5054 | DUA FATIMA | JAMSSHED AKHTAR KHAN | 705 | 1100 | 329 | 555 | 0 | 60.72 |
| 44 | 4208 | SHOAIB AKHTAR | Mulazim Hussain Mirani | 757 | 1100 | 629 | 1100 | 0 | 60.67 |
| 45 | 3305 | FAKEHA ZAINAB | Imtiaz Ashraf | 868 | 1100 | 579 | 1100 | 0 | 60.52 |
| 46 | 4991 | Muhammad SARFARAZ NAWAZ | Muhammad Akbar | 841 | 1100 | 586 | 1100 | 0 | 60.23 |
| 47 | 3395 | TAHIRA BATOOL | HAJI MURAD HUSSAIN | 666 | 1100 | 713 | 1200 | 0 | 59.76 |
| 48 | 3731 | Mehwaish Bibi | Muhammad Younas | 560 | 1100 | 740 | 1200 | 0 | 58.44 |
| 49 | 4965 | Muhammad Sajid | Abdul Majeed | 613 | 1100 | 312 | 550 | 2 | 58.43 |
| 50 | 3415 | SEHRISH IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 694 | 1100 | 666 | 1200 | 0 | 57.78 |
| 51 | 4858 | KHURAM SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | 594 | 1100 | 653 | 1100 | 0 | 57.75 |
| 52 | 3817 | Shoaib Aslam | Muhammad Aslam Parvaiz | 615 | 1100 | 702 | 1200 | 0 | 57.72 |
| 53 | 5059 | Muhammad Hamza | Ijaz Ahmad | 627 | 1100 | 694 | 1200 | 0 | 57.58 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah