| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3791 | Marzia Ittahadi | Ihsan Ali Ittahadi | 1016 | 1100 | 500 | 550 | 0 | 91.35 |
| 2 | 4755 | Muhammad Khalid Raza | Muhammad RAFIQUE | 946 | 1100 | 499 | 585 | 0 | 85.51 |
| 3 | 4859 | Muhammad Tanveer | Muhammad Bashir | 627 | 1100 | 423 | 585 | 0 | 67.72 |
| 4 | 3946 | RafayFazal | Fazal Huussain | 605 | 1100 | 325 | 550 | 0 | 57.86 |
| 5 | 5232 | Nimra Sajjad | Sajjad Hussain | 569 | 1100 | 353 | 585 | 0 | 57.76 |
| 6 | 3733 | Saim Javid | Javid Iqbal | 746 | 1100 | 297 | 560 | 0 | 57.47 |
| 7 | 4100 | Bushra Asghar | Muhammad Asghar | 573 | 1100 | 715 | 1200 | 0 | 57.34 |
| 8 | 3554 | MUHAMMAD AHSAN TAHIR | TAHIR ALI | 665 | 1100 | 726 | 1200 | 0 | 57.01 |
| 9 | 3940 | Umar Farooq | Tariq Mehmood | 634 | 1100 | 680 | 1200 | 0 | 56.96 |
| 10 | 3753 | Ayesha Riaz | Muhammad Riaz Shahid | 594 | 1100 | 319 | 550 | 0 | 56.80 |
| 11 | 3705 | Muhammad Ahsan Saeed | Saeed Ahmad Siyal | 807 | 1100 | 276 | 560 | 0 | 56.51 |
| 12 | 4620 | ABDUL RAFAY ZEESHAN | MUHAMMAD ZEESHAN | 657 | 1100 | 606 | 1100 | 0 | 56.48 |
| 13 | 4391 | Ashal Abbas | Khizar Abbas | 708 | 1100 | 302 | 575 | 0 | 56.07 |
| 14 | 4552 | Muhammad Nouman Ijaz | IJaz Hussain | 719 | 1100 | 624 | 1200 | 0 | 56.01 |
| 15 | 3721 | BARIRA KHAN | RAB NAWAZ | 556 | 1100 | 316 | 545 | 0 | 55.75 |
| 16 | 3323 | Muhammad Nouman | Muhammad Akram | 773 | 1100 | 294 | 600 | 0 | 55.38 |
| 17 | 5345 | Zorain Abbas | Nadeem Abbas | 893 | 1100 | 309 | 700 | 0 | 55.25 |
| 18 | 4139 | Shahzar Areeb | Mukhtiar Ahmad | 749 | 1100 | 275 | 555 | 0 | 55.11 |
| 19 | 4804 | Muhammad Iftikhar | Zulfiqar Ali JOIYA | 676 | 1100 | 300 | 575 | 0 | 54.96 |
| 20 | 5210 | Syed Hussain Abbas Naqvi | SYED MAQBOOL HUSSAIN NAQVI | 704 | 1100 | 561 | 1100 | 0 | 54.90 |
| 21 | 4171 | Sawera Abbas | Ghulam Abbas | 533 | 1100 | 686 | 1200 | 0 | 54.55 |
| 22 | 4822 | ALISHBA RIAZ | MUAHMMAD RIAZ | 740 | 1100 | 540 | 1100 | 0 | 54.55 |
| 23 | 5130 | Aiman | Muhammad Anwar | 646 | 1100 | 295 | 560 | 0 | 54.49 |
| 24 | 3782 | Muhammad Ammar Ashiq | Ashiq Hussain | 709 | 1100 | 293 | 585 | 0 | 54.40 |
| 25 | 4216 | Aoun Abbas | GHULAM ABBAS | 694 | 1100 | 602 | 1200 | 0 | 54.04 |
| 26 | 3089 | Shahzaib Ali | Nawazish Ali | 563 | 1100 | 663 | 1200 | 0 | 54.03 |
| 27 | 5405 | Tayyab Nawaz | Muhammad Nawaz | 669 | 1100 | 560 | 1100 | 0 | 53.88 |
| 28 | 4830 | RABIA BATOOL | ABDUL AZIZ KHAN | N/A | N/A | 427 | 555 | 0 | 53.86 |
| 29 | 5313 | Muhammad Arbaz | Ghulam Farid | 808 | 1100 | 250 | 555 | 0 | 53.57 |
| 30 | 4172 | Faisal Hussain | Irshad Hussain | 440 | 1100 | 356 | 600 | 0 | 53.53 |
| 31 | 3592 | Ulfat Ali | Qurban Ali | 412 | 1100 | 723 | 1200 | 0 | 53.41 |
| 32 | 3899 | Laiba Mughal | Mazhar Abbas | 556 | 1100 | 650 | 1200 | 0 | 53.08 |
| 33 | 5365 | NAEEM AHMAD | SHAHID ABBAS | 695 | 1100 | 237 | 500 | 0 | 52.13 |
| 34 | 4910 | Muhammad Adan Sohail | Muhammad Sohail Anwar | 695 | 1100 | 519 | 1100 | 0 | 51.98 |
| 35 | 3390 | Muhammad Yasir | Allah Wasaya | 691 | 1100 | 515 | 1100 | 0 | 51.62 |
| 36 | 5265 | Aleena Iqbal | IQBAL AHMAD | 601 | 1100 | 603 | 1200 | 0 | 51.57 |
| 37 | 5123 | ARYAN HASSAN | MUHAMMAD MUSHTAQ | 655 | 1100 | 263 | 550 | 0 | 51.34 |
| 38 | 5477 | Muhammad Ibrahim | Ijaz Ahmed | 601 | 1100 | 290 | 585 | 0 | 51.09 |
| 39 | 4301 | Muhammad Hasnain | Allah Wasaya | 631 | 1100 | 580 | 1200 | 0 | 51.04 |
| 40 | 3618 | Muhammad Noman | Muhammad Sarfraz | 634 | 1100 | 570 | 1200 | 0 | 50.54 |
| 41 | 3638 | MUHAMMAD ZAFIR HUSSAIN | MANZOOR HUSSAIN Bakhsh | 673 | 1100 | 274 | 600 | 0 | 50.32 |
| 42 | 5178 | Muhammad Azhan | Rana Nadeem Aslam | 599 | 1100 | 282 | 585 | 0 | 50.08 |
| 43 | 3563 | Abdul Rauf | M. Jamil | 646 | 1100 | 506 | 1100 | 0 | 49.82 |
| 44 | 2993 | Syed Hasnain Safdar | SYED SAFDAR HUSSAIN SHAH | 628 | 1100 | 279 | 600 | 0 | 49.68 |
| 45 | 3835 | Muhammad Faraz | Ghulam Mujtaba | 673 | 1100 | 256 | 575 | 0 | 49.52 |
| 46 | 4200 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD SHAREEF | 526 | 1100 | 602 | 1200 | 0 | 49.46 |
| 47 | 3910 | Ali Hassan | Ghulam Sabir | 783 | 1100 | 441 | 1100 | 0 | 49.42 |
| 48 | 4893 | Muhammad Noman | Aqeel Ahmad | 682 | 1100 | 481 | 1100 | 0 | 49.21 |
| 49 | 4980 | Muneeb Ur Rehman | Abdul Rehman Baig | 623 | 1100 | 505 | 1100 | 0 | 49.13 |
| 50 | 5447 | Saad Mubeen | Muhammad Asghar Sajid | 548 | 1100 | 533 | 1100 | 0 | 48.86 |
| 51 | 4571 | Asad Javed | Muhammad Javed | 500 | 1100 | 547 | 1100 | 0 | 48.45 |
| 52 | 3963 | Fazal Abbas | Ghulam Shabir | 578 | 1100 | 511 | 1100 | 0 | 48.28 |
| 53 | 4463 | Muhammad Aryan Abbasi | Safeer Ahmad | 470 | 1100 | 462 | 1200 | 0 | 46.50 |
| 54 | 3006 | Muhammad Akhtar | Haqnawaz | 530 | 1100 | 503 | 1100 | 0 | 46.46 |
| 55 | 4959 | Abrar Hussain | Abdul Aziz | 522 | 1100 | 225 | 585 | 0 | 41.16 |
| 56 | 3142 | Muhammad Basit Muneer | Muhammad Ashraf | 443 | 1100 | 217 | 550 | 0 | 39.70 |
| 57 | 4377 | MUHAMMAD ALI | Khadim Hussain | 768 | 1100 | N/A | N/A | 0 | 20.95 |
| 58 | 4909 | A | B | 585 | 899 | N/A | N/A | 0 | 19.52 |
| 59 | 5151 | Ayesha Siddiqua | Kashif Imran | 505 | 1100 | 0 | 1200 | 0 | 13.77 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah