| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3834 | Shomaiza Fatima | Ghulam Fareed | 1000 | 1100 | 421 | 555 | 0 | 80.37 |
| 2 | 3790 | Sehr Ul Islam Kehkshan | Amir Islam | 676 | 1100 | 558 | 1100 | 0 | 53.95 |
| 3 | 4652 | FAHEEM RAZAQ | ABDUL RAZAQ | 844 | 1200 | 561 | 1200 | 0 | 53.53 |
| 4 | 3862 | Mehmona Khurshid | Khurshid Ali | 541 | 1100 | 659 | 1200 | 0 | 53.20 |
| 5 | 5094 | MINAHIL AWAIS | AWAIS MUHAMMAD | 614 | 1100 | 290 | 560 | 0 | 53.00 |
| 6 | 5224 | Noor Shifa | NADEEM IQBAL | 514 | 1100 | 693 | 1200 | 0 | 52.91 |
| 7 | 4443 | Muhammad Ramzan | Kouro | 523 | 1100 | 653 | 1200 | 0 | 52.36 |
| 8 | 5101 | Nida Dildar | Dildar Ahmad | 647 | 1100 | 593 | 1200 | 0 | 52.24 |
| 9 | 4577 | ANEELA MUNAWAR | MUNAWAR HUSSAIN | 575 | 1100 | 620 | 1200 | 0 | 51.85 |
| 10 | 3390 | Muhammad Yasir | Allah Wasaya | 691 | 1100 | 515 | 1100 | 0 | 51.62 |
| 11 | 4211 | Moazan Sultan | SHOUKAT HUSSAIN | 748 | 1100 | 476 | 1100 | 0 | 50.69 |
| 12 | 4941 | Muhammad Muhaymin Meladi Soomra | Mahar Jameel Ahmad Soomra | 661 | 1100 | 309 | 600 | 0 | 50.69 |
| 13 | 4224 | Ayesha Fakhar | Muhammad Fakhar Alam | 587 | 1100 | 592 | 1200 | 0 | 50.54 |
| 14 | 5426 | Mudasir Abbas | ABid Hussain | 647 | 1100 | 562 | 1200 | 0 | 50.43 |
| 15 | 3700 | Muhammad Asad Ismail | Muhammad Ismail | 508 | 1100 | 304 | 585 | 0 | 50.23 |
| 16 | 3981 | SAIMA KHALID | MUHAMMAD KHALID | 722 | 1100 | 238 | 555 | 0 | 49.71 |
| 17 | 2988 | MUHAMMAD UMAR KHAN | Muhammad Shahid Khan | 525 | 1100 | 547 | 1100 | 0 | 49.13 |
| 18 | 3616 | Alishba Ijaz | Main Ijaz Hussain | N/A | N/A | 842 | 1200 | 0 | 49.12 |
| 19 | 5167 | MALAIKA MURTAZA | GHULAM MURTAZA | 543 | 1100 | 280 | 575 | 0 | 48.90 |
| 20 | 5447 | Saad Mubeen | Muhammad Asghar Sajid | 548 | 1100 | 533 | 1100 | 0 | 48.86 |
| 21 | 3407 | Saleha Riaz | Riaz Ahmmad | 644 | 1100 | 392 | 1100 | 0 | 42.51 |
| 22 | 5362 | Taskeen Ayesha | Ghulam Shabbir Nasir | 588 | 1100 | 216 | 575 | 0 | 42.33 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah