| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4398 | Sajid Abbas | Niaz Hussain | 746 | 1100 | 318 | 575 | 0 | 59.06 |
| 2 | 4166 | Muhammad Shoaib | Ghulam Ali | 739 | 1100 | 606 | 1100 | 0 | 58.72 |
| 3 | 5146 | UMAR KHALID | Khalid Rasheed | 636 | 1100 | 331 | 560 | 0 | 58.72 |
| 4 | 3714 | Haider Nawaz | Mohsin Nawaz | 677 | 1100 | 322 | 560 | 0 | 58.71 |
| 5 | 4576 | Ali Hamza | Alam Shar | 762 | 1100 | 594 | 1100 | 0 | 58.58 |
| 6 | 5311 | ALI HAMZA | ALAM SHAR | 762 | 1100 | 594 | 1100 | 0 | 58.58 |
| 7 | 4844 | Muhammad Adnan | Allah Ditta | 730 | 1100 | 606 | 1100 | 0 | 58.47 |
| 8 | 3731 | Mehwaish Bibi | Muhammad Younas | 560 | 1100 | 740 | 1200 | 0 | 58.44 |
| 9 | 3216 | AAMIR HUSSAIN | Haji Muhammad | 767 | 1100 | 641 | 1200 | 0 | 58.31 |
| 10 | 260 | KUMAIL ABBAS | Khizar Abbas | 750 | 1100 | 642 | 1200 | 0 | 57.90 |
| 11 | 3946 | RafayFazal | Fazal Huussain | 605 | 1100 | 325 | 550 | 0 | 57.86 |
| 12 | 4084 | Syed Haider Ali | SYED IRFAN ALI | 782 | 1100 | 623 | 1200 | 0 | 57.67 |
| 13 | 4699 | Rehan Abbas | Mureed Abbas | 561 | 1100 | 349 | 585 | 0 | 57.06 |
| 14 | 5382 | Muhammad Nadir | Muhammad Ramzan | 631 | 1100 | 318 | 560 | 0 | 56.96 |
| 15 | 3753 | Ayesha Riaz | Muhammad Riaz Shahid | 594 | 1100 | 319 | 550 | 0 | 56.80 |
| 16 | 4391 | Ashal Abbas | Khizar Abbas | 708 | 1100 | 302 | 575 | 0 | 56.07 |
| 17 | 5260 | Insha Rasheed | Rasheed Ahmad | N/A | N/A | 459 | 575 | 0 | 55.88 |
| 18 | 3464 | Saqlain Nazeer | Nazeer Ahmad | 594 | 1100 | 676 | 1200 | 0 | 55.63 |
| 19 | 3175 | Muhammad Sami Ullah | Muhammad Sulaman | 674 | 1100 | 296 | 560 | 0 | 55.38 |
| 20 | 5345 | Zorain Abbas | Nadeem Abbas | 893 | 1100 | 309 | 700 | 0 | 55.25 |
| 21 | 4139 | Shahzar Areeb | Mukhtiar Ahmad | 749 | 1100 | 275 | 555 | 0 | 55.11 |
| 22 | 4023 | Kashaf Bibi | Khalid Hussain | 676 | 1200 | 305 | 560 | 0 | 55.03 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah