| Bachelor (14 Years) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 5292 | SARMAD MASOOD | Muhammad Masood | 3.99 | 4 | 0 | 99.75 |
| 2 | 4988 | Saria Ejaz | Ejaz Ul Hassan | 3.73 | 4.00 | 0 | 93.25 |
| 3 | 5390 | Hina Rizwan | Syed Rizwan Ali | 3.70 | 4.00 | 0 | 92.50 |
| 4 | 5432 | Amir Sohail | Hafiz Abdul Ghafoor | 3.62 | 4.00 | 0 | 90.50 |
| 5 | 4907 | AREEBA BIBI | MUHAMMAD TAYYAB | 3.59 | 4.00 | 0 | 89.75 |
| 6 | 4262 | Maria Bi Bi | Ghulam Qasim | 3.57 | 4.00 | 0 | 89.25 |
| 7 | 4371 | Saila Batool | Ghulam Qasim | 3.52 | 4.00 | 0 | 88.00 |
| 8 | 4962 | Izan Abbas | Mukhtiar Hussain | 3.5 | 4 | 0 | 87.50 |
| 9 | 3994 | Ali Zafar | Malik Zafar Iqbal | 3.26 | 4 | 0 | 81.50 |
| 10 | 4481 | SEHRISH GILL | Nasir Sultan | 3.25 | 4 | 0 | 81.25 |
| 11 | 4722 | Umar Iqbal | Iqbal Ahmad | 3.04 | 4.00 | 0 | 76.00 |
| 12 | 5241 | Zohaib Ahmad | Muhammad Basharat | 605 | 800 | 0 | 75.63 |
| 13 | 5442 | Seemab Azhar | Azhar Hussain | 3.02 | 4.00 | 0 | 75.50 |
| 14 | 5266 | Hassan Askari Kazmi | Fiaz Hussain Shah | 2.96 | 4.00 | 0 | 74.00 |
| 15 | 4375 | Maimoona Maqsood Gomal | Maqsood Ul Hassan Gomal | 2.78 | 4.0 | 0 | 69.50 |
| 16 | 4793 | Muhammad Hassan Irfan Khan | Irfan Ahmad Khan | 1449 | 2100 | 0 | 69.00 |
| 17 | 5187 | Areeba Khanum | Muhammad Mumtaz Khan | 528 | 800 | 0 | 66.00 |
| 18 | 4359 | Iqra Saleem | Muhammad Saleem | 2.59 | 4.0 | 0 | 64.75 |
| 19 | 5038 | Mohammad Akhlaq | Mohammad Asif | 512 | 800 | 0 | 64.00 |
| 20 | 4369 | Najma Parveen | Khuda Bakhsh | 499 | 800 | 0 | 62.38 |
| 21 | 4250 | Sana Hameed | Abdul Hameed Chishti | 498 | 800 | 0 | 62.25 |
| 22 | 4920 | Muhammad Naveed Ahmad | Nazar Hussain | 683 | 1100 | 0 | 62.09 |
| 23 | 5132 | Sumaira Aslam | Muhammad Aslam | 480 | 800 | 0 | 60.00 |
| 24 | 3135 | Muhammad Uzair | Mehboob Ahmad | 441 | 800 | 0 | 55.13 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah