| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4187 | MUHAMMAD MOHSIN BILAL | BILAL HUSSAIN | 754 | 1100 | 395 | 600 | 0 | 66.65 |
| 2 | 4902 | Abdul Manan | Kamran Sohail | 835 | 1100 | 351 | 560 | 0 | 66.65 |
| 3 | 3493 | MUHAMMAD TAYYAB | MUNAWAR HUSSAIN | 885 | 1100 | 340 | 560 | 0 | 66.64 |
| 4 | 4813 | Muhammad Waris | Zartash Ashraf | 780 | 1100 | 356 | 575 | 2 | 66.61 |
| 5 | 3506 | HAIDER ALI | MUHAMMAD SHARIF | 670 | 1100 | 382 | 555 | 0 | 66.45 |
| 6 | 4395 | Adil Majeed | ABDUL MAJEED | 723 | 1100 | 801 | 1200 | 0 | 66.44 |
| 7 | 3803 | Azadar Hussain | Nazeer Hussain | 724 | 1100 | 431 | 650 | 0 | 66.16 |
| 8 | 4078 | MUHAMMAD USMAN DURRANI | Allah Khan Durrani | 810 | 1100 | 690 | 1100 | 0 | 66.00 |
| 9 | 4759 | Muhammad Umar Tariq | Tariq Mehmood | 538 | 1100 | 402 | 550 | 0 | 65.84 |
| 10 | 4597 | Wamsa Kiran | Ghulam Abbas | 569 | 1100 | 881 | 1200 | 0 | 65.77 |
| 11 | 3379 | Muhammad Talha | Muhammad Ramzan | 704 | 1100 | 368 | 555 | 0 | 65.61 |
| 12 | 3632 | MUHAMMAD NOMAN | Mukhtiar Hussain | 864 | 1100 | 342 | 570 | 0 | 65.56 |
| 13 | 3199 | Waqas Abbas | Muhammad Anwar | 987 | 1100 | 606 | 1100 | 0 | 65.48 |
| 14 | 3391 | Ali Ahmad | Mushtaq Ahmad | 722 | 1100 | 782 | 1200 | 0 | 65.31 |
| 15 | 4328 | AZHAR MEHMOOD | MUHAMMAD ABDULLAH | 664 | 1100 | 419 | 650 | 2 | 65.23 |
| 16 | 5449 | Rehan Zafar | Zafar Iqbal | 662 | 1100 | 2323 | 3450 | 0 | 65.19 |
| 17 | 4967 | Muhammad Anas | Madni Ahmed | 770 | 1100 | 757 | 1200 | 0 | 65.16 |
| 18 | 3372 | Muhammmad Shawaiz Ali | Muhammad Ramzan | 820 | 1100 | 336 | 550 | 0 | 65.13 |
| 19 | 5464 | MUHAMMAD USMAN GHANI | Mukhtar Ahmad | 810 | 1100 | 736 | 1200 | 0 | 65.02 |
| 20 | 5166 | Abdul Hanan | Sajjad Ali | 816 | 1100 | 335 | 550 | 0 | 64.89 |
| 21 | 3080 | Muhammad Ahmad | Muhammad Javed Akhtar | 699 | 1100 | 785 | 1200 | 0 | 64.86 |
| 22 | 4612 | Nadia Nisar | Nisar Ahmad | 788 | 1100 | 342 | 555 | 0 | 64.63 |
| 23 | 5348 | Muhammad Nadeem | Muhammad Azeem | 656 | 1100 | 382 | 575 | 0 | 64.40 |
| 24 | 5323 | Muhammad Yousaf | Sajjad Hussain | 685 | 1100 | 375 | 575 | 0 | 64.33 |
| 25 | 3320 | Manzoor Hussain | Saeed Akhtar | 865 | 1100 | 698 | 1200 | 0 | 64.31 |
| 26 | 4739 | Attiq Ur Rehman | Nasir Sultan | 529 | 1100 | 390 | 550 | 0 | 64.06 |
| 27 | 4528 | Muhammad Amjad | Muhammad Akram | 590 | 1100 | 400 | 585 | 0 | 63.95 |
| 28 | 4163 | Joun Abbas | Ashiq Hussain | 758 | 1100 | 346 | 560 | 0 | 63.92 |
| 29 | 3982 | ABEERAH MALIK | MALIK BASHIR HUSSAIN | 781 | 1100 | 336 | 555 | 0 | 63.68 |
| 30 | 3179 | Muhammad Kamil Qayoum | Muhammad Tahir Qayoum | 682 | 1100 | 358 | 560 | 0 | 63.35 |
| 31 | 5239 | Shahid Abbas | Ghulam Shabir | 843 | 1100 | 331 | 575 | 0 | 63.29 |
| 32 | 4079 | MUHAMMAD MADNI | MUHAMMAD KALO | 644 | 1100 | 371 | 570 | 0 | 63.13 |
| 33 | 4603 | Hafsa Manzoor | Muhammad Asif Manzoor | 557 | 1100 | 383 | 560 | 0 | 63.07 |
| 34 | 3890 | Saqib Akhlaq | Mehboob Alam | 893 | 1100 | 660 | 1200 | 0 | 62.85 |
| 35 | 3833 | TALAL HAIDER | MUSHTAQ AHMAD ZAFAR | 708 | 1100 | 357 | 575 | 0 | 62.77 |
| 36 | 4673 | Muhammad Mateen Haider | Muhammad Safdar Khan | 787 | 1100 | 329 | 560 | 0 | 62.59 |
| 37 | 4480 | Muhammad Usama Qasim | Ghulam Qasim | 523 | 800 | 673 | 1100 | 0 | 62.44 |
| 38 | 3588 | Muhammad Mubeen | RIAZ HUSSAIN | 715 | 1100 | 732 | 1200 | 0 | 62.20 |
| 39 | 2998 | MUHAMMAD USMAN TANGWANI | MUHAMMAD SAMI ULLAH | 795 | 1100 | 694 | 1200 | 0 | 62.17 |
| 40 | 4261 | Asmat Ullah Abid | Jahangir Abbas | 621 | 1100 | 377 | 585 | 0 | 62.05 |
| 41 | 5317 | SAQIB AZIZ | Aziz Ullah | 721 | 1100 | 724 | 1200 | 0 | 61.90 |
| 42 | 5047 | Samreen Ramzan | Muhammad RAMZAN | 823 | 1100 | 618 | 1100 | 0 | 61.77 |
| 43 | 5028 | Muhammad Waseem | MUHAMMAD SALEEM | 868 | 1100 | 653 | 1200 | 0 | 61.76 |
| 44 | 4932 | MUHAMMAD SHAHZAD | MUREED HUSSAIN | 811 | 1100 | 313 | 555 | 0 | 61.60 |
| 45 | 4672 | Muhammad Najeeb Ur Rehman | Dilshad Ahmad | 611 | 1100 | 769 | 1200 | 0 | 61.52 |
| 46 | 3092 | Rehman Ali | Muhammad Asghar Ali | 744 | 1100 | 647 | 1100 | 0 | 61.46 |
| 47 | 3804 | Muhammed Shoaib | Muhammed Iqbal Hussain | 608 | 1100 | 769 | 1200 | 0 | 61.44 |
| 48 | 5386 | Mueen Khan | Naiz Muhammad | 662 | 1100 | 707 | 1200 | 0 | 61.15 |
| 49 | 4933 | MUHAMMAD SAQLAIN | HAFIZ BASHIR AHMAD | 632 | 1100 | 355 | 570 | 0 | 60.83 |
| 50 | 5411 | Muhammad Naushad | Zameer Hussain | 648 | 1100 | 342 | 555 | 0 | 60.81 |
| 51 | 4277 | Muhammad Hashir Khan | Amir Khan | 697 | 1100 | 330 | 555 | 0 | 60.63 |
| 52 | 4269 | MUHAMMAD FAHEEM | Faqeer Muhammad | 973 | 1100 | 267 | 550 | 0 | 60.52 |
| 53 | 4991 | Muhammad SARFARAZ NAWAZ | Muhammad Akbar | 841 | 1100 | 586 | 1100 | 0 | 60.23 |
| 54 | 4803 | MUHAMMAD ZAIN UL ABADIN | Qari Muhammad Aslam | 708 | 1100 | 315 | 570 | 2 | 59.99 |
| 55 | 3090 | Syeda Ayesha Tirmazi | Syed Abdul Samad | 701 | 1100 | 693 | 1200 | 0 | 59.54 |
| 56 | 5281 | Zain Imran | Muhammad Imran | 727 | 1100 | 317 | 560 | 0 | 59.45 |
| 57 | 4034 | Muhammad Khalid Khan | Shadi Khan | 406 | 1100 | 825 | 1200 | 0 | 59.20 |
| 58 | 4398 | Sajid Abbas | Niaz Hussain | 746 | 1100 | 318 | 575 | 0 | 59.06 |
| 59 | 4725 | Shumail Majeed | Abdul Majeed | 869 | 1100 | 604 | 1200 | 0 | 58.93 |
| 60 | 4166 | Muhammad Shoaib | Ghulam Ali | 739 | 1100 | 606 | 1100 | 0 | 58.72 |
| 61 | 5146 | UMAR KHALID | Khalid Rasheed | 636 | 1100 | 331 | 560 | 0 | 58.72 |
| 62 | 3714 | Haider Nawaz | Mohsin Nawaz | 677 | 1100 | 322 | 560 | 0 | 58.71 |
| 63 | 5311 | ALI HAMZA | ALAM SHAR | 762 | 1100 | 594 | 1100 | 0 | 58.58 |
| 64 | 3701 | SUNAINA RUBAB | Riaz Hussain | 639 | 1100 | 337 | 575 | 0 | 58.45 |
| 65 | 3731 | Mehwaish Bibi | Muhammad Younas | 560 | 1100 | 740 | 1200 | 0 | 58.44 |
| 66 | 4965 | Muhammad Sajid | Abdul Majeed | 613 | 1100 | 312 | 550 | 2 | 58.43 |
| 67 | 4743 | Abdullah | Aman Ullah | 616 | 1100 | 711 | 1200 | 0 | 58.28 |
| 68 | 4614 | AFIA YAMEEN | MUHAMMAD YAMEEN | 643 | 1100 | 324 | 560 | 0 | 58.04 |
| 69 | 4426 | SAJJAD MEHDI | Noor Muhammad | 603 | 1100 | 652 | 1100 | 0 | 57.94 |
| 70 | 2990 | KUMAIL ABBAS | KHIZAR ABBAS | 750 | 1100 | 642 | 1200 | 0 | 57.90 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah