| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4147 | Shehreen Ghaffar | Muhammad Faizan Asghar | 1039 | 1100 | 448 | 555 | 0 | 84.84 |
| 2 | 4833 | Saleha Shireen | Ghulam Muhammad | 988 | 1100 | 471 | 570 | 0 | 84.79 |
| 3 | 3208 | MAHNOOR FATIMA | SYED KOUSAR ABBAS SHAH | 917 | 1100 | 478 | 560 | 0 | 84.76 |
| 4 | 3107 | Muhammad Abu Bakar | Noor MUHAMMAD | 1054 | 1100 | 444 | 555 | 0 | 84.75 |
| 5 | 5440 | Muqadas Bibi | Muhammad Afzal | 1016 | 1100 | 977 | 1200 | 0 | 84.70 |
| 6 | 5144 | ZAFAR IQBAL | KHAWAJA BAKHSH | 974 | 1100 | 465 | 560 | 0 | 84.69 |
| 7 | 4069 | HUSSAIN ALI KHAN | MUHAMMAD SALEEM KHAN | 959 | 1100 | 1003 | 1200 | 0 | 84.66 |
| 8 | 3131 | Tehmeena Ramzan | MUHAMMAD RAMZAN | 962 | 1100 | 918 | 1100 | 0 | 84.65 |
| 9 | 5446 | Misbah Bibi | Muhammd Ramzan | 1029 | 1100 | 970 | 1200 | 0 | 84.65 |
| 10 | 3345 | Muhammad Saleh Malik | Muhammad Arshad Malik | 899 | 1100 | 465 | 560 | 2 | 84.64 |
| 11 | 4108 | Rahila Bano | Bilal Hussain | 1007 | 1100 | 980 | 1200 | 0 | 84.63 |
| 12 | 4566 | Muhammad Fahad | Siraj Ahmed | 1015 | 1100 | 447 | 550 | 0 | 84.57 |
| 13 | 3815 | Sania Safdar | SAFDAR HUSSAIN | 987 | 1100 | 457 | 555 | 0 | 84.56 |
| 14 | 3261 | Tayyaba Rehman | Saif Ur Rehman | 1049 | 1100 | 959 | 1200 | 0 | 84.55 |
| 15 | 3773 | Hassnain Zafar | Zafar Iqbal | 1010 | 1100 | 468 | 575 | 0 | 84.52 |
| 16 | 4568 | Muhammad Aqeel | Muhammad Ismail | 963 | 1100 | 465 | 560 | 0 | 84.39 |
| 17 | 3680 | Muhammad Abdullah | Azeem Bakhsh | 967 | 1100 | 994 | 1200 | 0 | 84.36 |
| 18 | 4437 | NOUMAN RASHEED | Rasheed Ahmad | 994 | 1100 | 458 | 560 | 0 | 84.36 |
| 19 | 4871 | MUHAMMAD TAIMOOR | MUHAMMAD IQBAL | 897 | 1100 | 479 | 560 | 0 | 84.34 |
| 20 | 4320 | Maham Noreen | Muhammad Ramzan | 913 | 1100 | 488 | 575 | 0 | 84.31 |
| 21 | 3585 | MUHAMMAD HANAN | ABDUL MAJEED | 950 | 1100 | 451 | 560 | 2 | 84.28 |
| 22 | 4193 | MUHAMMAD SAQLAIN | ABDUL REHMAN | 866 | 1100 | 494 | 570 | 0 | 84.28 |
| 23 | 4471 | Ayesha Shahid | SHAHID SADIQ | 1022 | 1100 | 447 | 555 | 0 | 84.25 |
| 24 | 5113 | M Faisal Khan | M Ashraf | 942 | 1100 | 468 | 560 | 0 | 84.19 |
| 25 | 3458 | Muhammad Usman | Ghulam Abbas | 772 | 1100 | 1082 | 1200 | 0 | 84.17 |
| 26 | 4058 | ABEEHA RAMZAN | Muhammad Ramzan | 1003 | 1100 | 430 | 530 | 0 | 84.15 |
| 27 | 4062 | Muhammad Ayyan | Riaz Hussain | 963 | 1100 | 463 | 560 | 0 | 84.14 |
| 28 | 3896 | HAFSA BIBI | Muhammad Ismail | 915 | 1100 | 473 | 560 | 0 | 84.08 |
| 29 | 3635 | Abdul Ahad Aqil | Muhammad Aqil | 995 | 1100 | 451 | 555 | 0 | 84.02 |
| 30 | 4461 | MUHAMMAD IDREES | ABDUL MAJEED | 980 | 1100 | 454 | 555 | 0 | 83.99 |
| 31 | 4605 | MUHAMMAD ZAFRAN ASLAM | Muhammad Aslam | 992 | 1100 | 451 | 555 | 0 | 83.94 |
| 32 | 3122 | Bismah Ejaz | Ejaz Hussain | 992 | 1100 | 1057 | 1200 | 0 | 83.93 |
| 33 | 5318 | Minahil Rizwan | Rizwan Ghaffar | 949 | 1100 | 460 | 555 | 0 | 83.90 |
| 34 | 4885 | Sidra Batool | Shafqat Hussain | 977 | 1100 | 413 | 505 | 0 | 83.89 |
| 35 | 4003 | Muhammad Usman Hanif | MUHAMMAD SHAFIQ AHMAD | 988 | 1100 | 455 | 560 | 0 | 83.82 |
| 36 | 5020 | AMNA BIBI | MUHAMMAD ASLAM | 1006 | 1100 | 886 | 1100 | 0 | 83.82 |
| 37 | 3095 | Hijab Deen | ALLAH DEEN | 882 | 1100 | 478 | 560 | 0 | 83.80 |
| 38 | 4768 | M Alian Shahid | Shahid Islam | 997 | 1100 | 433 | 555 | 2 | 83.80 |
| 39 | 4336 | Nimra Khan | Javed Iqbal | 986 | 1100 | 463 | 570 | 0 | 83.75 |
| 40 | 4594 | Muhammad Sheeraz Zaman | MUHAMMAD Zaman | 985 | 1100 | 451 | 555 | 0 | 83.75 |
| 41 | 3110 | Iqra Bibi | Muhammad Ramzan | 1060 | 1100 | 861 | 1100 | 0 | 83.70 |
| 42 | 4710 | Manahil Mehmood | Tariq Mehmood | 860 | 1100 | 482 | 560 | 0 | 83.70 |
| 43 | 4111 | MUHAMMAD SHAHBAZ JAFRI | MUHAMMAD RAFEEQ | 1090 | 1100 | 848 | 1100 | 0 | 83.69 |
| 44 | 4175 | ABEERA TANVEER | SHEIKH TANVEER AHMAD | 855 | 1100 | 483 | 560 | 0 | 83.69 |
| 45 | 5270 | AMNA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 969 | 1100 | 458 | 560 | 0 | 83.68 |
| 46 | 4284 | Abdul Wahab | Abdul Khaliq | 963 | 1100 | 984 | 1200 | 0 | 83.66 |
| 47 | 4094 | ALI HASSAN | muhammad akhtar | 1058 | 1100 | 861 | 1100 | 0 | 83.65 |
| 48 | 3475 | MUHAMMAD SHAHBAZ | Mazhar Hussain | 1010 | 1100 | 961 | 1200 | 0 | 83.60 |
| 49 | 3961 | Humaira Zafar | ZAFAR IQBAL | 975 | 1100 | 436 | 555 | 2 | 83.58 |
| 50 | 4744 | Arooj Fatima | Ghulam Mustafa | 883 | 1100 | 391 | 460 | 0 | 83.58 |
| 51 | 3979 | Ayesha Muneer | Mahar Munir Ahmad Sewag | 1015 | 1100 | 447 | 560 | 0 | 83.56 |
| 52 | 3130 | Muhammad AHMAR | Muhammad Younis | 1010 | 1100 | 456 | 570 | 0 | 83.55 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah