| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3834 | Shomaiza Fatima | Ghulam Fareed | 1000 | 1100 | 421 | 555 | 0 | 80.37 |
| 2 | 3520 | DANISH MUNEER | Muneer Ahamad | 771 | 1100 | 307 | 555 | 0 | 59.75 |
| 3 | 4937 | Arfa Noor | Asghar Ali | 863 | 1100 | 545 | 1100 | 0 | 58.22 |
| 4 | 5125 | Ali Abdullah | Muhammad Ramzan | 656 | 1100 | 300 | 555 | 0 | 55.73 |
| 5 | 3724 | MUHAMMAD BILAL NIAZI | ATTAULLAH | 748 | 1100 | 278 | 560 | 0 | 55.15 |
| 6 | 5205 | Wajeeha Zainab | Sultan Mehmood | N/A | N/A | 931 | 1200 | 0 | 54.31 |
| 7 | 4150 | MUHAMMAD ARBAZ | RAB NAWAZ | 682 | 1100 | 232 | 455 | 0 | 54.29 |
| 8 | 4216 | Aoun Abbas | GHULAM ABBAS | 694 | 1100 | 602 | 1200 | 0 | 54.04 |
| 9 | 5340 | Aoun Abbas | Ghulam Abbas | 694 | 1200 | 602 | 1200 | 0 | 52.47 |
| 10 | 4443 | Muhammad Ramzan | Kouro | 523 | 1100 | 653 | 1200 | 0 | 52.36 |
| 11 | 5060 | Asmara Ramzan | Muhammad Ramzan | 728 | 1100 | 245 | 555 | 0 | 50.76 |
| 12 | 4754 | Saira Kanwal | Khalid Mehmood | 673 | 1100 | 250 | 555 | 0 | 49.89 |
| 13 | 4980 | Muneeb Ur Rehman | Abdul Rehman Baig | 623 | 1100 | 505 | 1100 | 0 | 49.13 |
| 14 | 3616 | Alishba Ijaz | Main Ijaz Hussain | N/A | N/A | 842 | 1200 | 0 | 49.12 |
| 15 | 4317 | Kiran Sadiq | Sadiq Ali | 747 | 1100 | 227 | 555 | 0 | 49.00 |
| 16 | 5468 | Syeda Wafa Zahra | Syed Ansar Abbas | 577 | 1100 | 260 | 560 | 0 | 48.24 |
| 17 | 5070 | Fatima Mehreen | GHULAM MURTAZA | N/A | N/A | 365 | 555 | 0 | 46.04 |
| 18 | 3823 | Muhammad Irfan | Kaloo Khan | N/A | N/A | 358 | 555 | 0 | 45.15 |
| 19 | 4711 | Faseeh UR Rehman | Sheikh Muhammed Ismail | N/A | N/A | 267 | 550 | 0 | 33.98 |
| 20 | 5276 | Aleeha Zainub | Syed Safder Hussain Shah | 982 | 1100 | 121 | 1200 | 0 | 33.84 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah