| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3509 | AIMAN AZAM | Muhammad Azam | 923 | 1100 | 450 | 560 | 0 | 81.42 |
| 2 | 5458 | Khadija Faiz | Hafiz Faiz Ahmad | 1006 | 1100 | 923 | 1200 | 0 | 81.28 |
| 3 | 3543 | Armish Kainat | Inayat Ullah | 869 | 1100 | 460 | 560 | 0 | 81.20 |
| 4 | 3799 | Ansa BiBi | Qadir Bakhsh | 991 | 1100 | 429 | 555 | 0 | 81.14 |
| 5 | 3115 | Ayesha Arshad | Muhammad Arshad | 936 | 1100 | 952 | 1200 | 0 | 81.06 |
| 6 | 4818 | Muhammad Hasnain | Abdul Rahim | 875 | 1100 | 453 | 555 | 0 | 81.00 |
| 7 | 4300 | Izan Abbas | Kifayat Hussain | 913 | 1100 | 448 | 560 | 0 | 80.90 |
| 8 | 3363 | Sufyan Nadeem | Muhammad Nadeem | 984 | 1100 | 444 | 575 | 0 | 80.89 |
| 9 | 3747 | Muhammad Farhan | Muhammad Aslam | 939 | 1100 | 442 | 560 | 0 | 80.86 |
| 10 | 3798 | Alisha Haider | Ghulam Haider | 977 | 1100 | 929 | 1200 | 0 | 80.84 |
| 11 | 4490 | SHOAIB RAMZAN | Abdul Majeed | 969 | 1100 | 435 | 560 | 0 | 80.80 |
| 12 | 3205 | Ommema Qasim | Muhammad Qasim | 918 | 1100 | 446 | 560 | 0 | 80.79 |
| 13 | 3667 | Yumna Hijab | Ghazanfar Ur Rehman Siddiqi | 973 | 1100 | 930 | 1200 | 0 | 80.79 |
| 14 | 3665 | Hamad Wahla | Asif Sajjad | 1009 | 1100 | 426 | 560 | 0 | 80.77 |
| 15 | 3933 | Arslan Ahmad | SHAFIQUE | 935 | 1100 | 438 | 555 | 0 | 80.74 |
| 16 | 4592 | NIGAH BIBI | MUHAMMAD NAWAZ | 1013 | 1100 | 421 | 555 | 0 | 80.73 |
| 17 | 4770 | Khadija Faiz | Hafiz Faiz Ahmad | 1006 | 1100 | 913 | 1200 | 0 | 80.69 |
| 18 | 3735 | MUHAMMAD SAJID ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 975 | 1100 | 850 | 1100 | 0 | 80.68 |
| 19 | 5354 | Kashaf Zoha | M Waseem Kharal | 941 | 1100 | 436 | 555 | 0 | 80.65 |
| 20 | 3881 | Shumaila Arshad | Arshad Ali | 908 | 1100 | 447 | 560 | 0 | 80.64 |
| 21 | 4233 | Bisma Muskan | Abdul Qayyum Nasir | 977 | 1100 | 428 | 555 | 0 | 80.63 |
| 22 | 3927 | HIRA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR RAZA | 884 | 1100 | 448 | 555 | 0 | 80.61 |
| 23 | 3232 | YUSRA SAIF | SHEIKH SAIF UR REHMAN | 841 | 1100 | 461 | 560 | 0 | 80.56 |
| 24 | 3613 | Sufia Arif | Muhammad Arif | 851 | 1100 | 467 | 570 | 0 | 80.56 |
| 25 | 3551 | TAHIR SHAHZAD | Kafait Ullah | 1043 | 1100 | 893 | 1200 | 0 | 80.54 |
| 26 | 3661 | Sabeela Yaseen | Ghulam Yaseen | 1002 | 1100 | 912 | 1200 | 0 | 80.53 |
| 27 | 3758 | Ansa BiBi | Muhammad Yaqoub | 899 | 1100 | 448 | 560 | 0 | 80.52 |
| 28 | 3793 | Ansa BiBi | Muhammad Yaqoub | 899 | 1100 | 448 | 560 | 0 | 80.52 |
| 29 | 3843 | Ansa BiBi | Muhammad Yaqoub | 899 | 1100 | 448 | 560 | 0 | 80.52 |
| 30 | 3302 | MUHAMMAD WARIS ABBAS | Mukarram Ali Qureshi | 807 | 1100 | 468 | 560 | 0 | 80.51 |
| 31 | 4246 | Saba Azmat | Azmat Ali | 904 | 1100 | 2553 | 3200 | 0 | 80.50 |
| 32 | 3483 | Danish Rehman | Maqsood Elahi | 1032 | 1100 | 415 | 555 | 0 | 80.49 |
| 33 | 3189 | Muskan Naeem | Naeem Ahmad | 981 | 1100 | 426 | 555 | 0 | 80.48 |
| 34 | 4615 | Muhammad Arshad | Nazir Hussain | 1026 | 1100 | 900 | 1200 | 0 | 80.48 |
| 35 | 3488 | Amir Abbas | Irshad Hussain | 934 | 1100 | 440 | 560 | 0 | 80.47 |
| 36 | 4114 | Muhammad Asif Sajjad | Sajjad Hussain Sajid | 943 | 1100 | 438 | 560 | 0 | 80.47 |
| 37 | 4880 | LAIBA TARIQ | Tariq Mehmood | 995 | 1100 | 914 | 1200 | 0 | 80.45 |
| 38 | 5452 | Muhammad Sameer Javaid | Javaid Iqbal | 934 | 1100 | 864 | 1100 | 0 | 80.45 |
| 39 | 3233 | Muhammad Hasnain | Muhammad Ashraf | 896 | 1100 | 520 | 650 | 0 | 80.44 |
| 40 | 4864 | Momina Sharif | Muhammad Sharif | 947 | 1100 | 433 | 555 | 0 | 80.44 |
| 41 | 4131 | Ayesha Shahid | Shahid Mahmood Akhtar | 975 | 1100 | 923 | 1200 | 0 | 80.43 |
| 42 | 3685 | ZARBAB ZAHRA | EJAZ HUSSAIN | 968 | 1100 | 926 | 1200 | 0 | 80.42 |
| 43 | 3207 | AYESHA ARSHAD | ARSHAD ALI | 984 | 1100 | 918 | 1200 | 0 | 80.39 |
| 44 | 3540 | HIJAB ZAHRA NIAZI | AMANULLAH KHAN | 991 | 1100 | 423 | 555 | 0 | 80.38 |
| 45 | 3834 | Shomaiza Fatima | Ghulam Fareed | 1000 | 1100 | 421 | 555 | 0 | 80.37 |
| 46 | 5139 | Naeem Ali | Muhammad Akram | 984 | 1100 | 428 | 560 | 0 | 80.34 |
| 47 | 3976 | AREEBA AZAM | MUHAMMAD AZAM | 962 | 1100 | 428 | 555 | 0 | 80.22 |
| 48 | 4217 | Aleesha Riaz | RIAZ HUSSAIN | 1008 | 1100 | 904 | 1200 | 0 | 80.22 |
| 49 | 4330 | ISHA SAEED | MUHAMMAD SAEED TABBASUM | 902 | 1100 | 441 | 555 | 0 | 80.22 |
| 50 | 3628 | Summaia Khan | Ameer Nawaz | 974 | 1100 | 843 | 1100 | 0 | 80.21 |
| 51 | 3742 | Rozina Nazir | Muhammad Nazir | 896 | 1100 | 458 | 575 | 0 | 80.19 |
| 52 | 3453 | Muhammad Danish | Zafar Iqbal | 974 | 1100 | 425 | 555 | 0 | 80.17 |
| 53 | 4298 | SHAHID ABBAS | MUKHTIAR HUSSAIN | 854 | 1100 | 455 | 560 | 0 | 80.17 |
| 54 | 4194 | HASEEB ARIF | Muhammad Arif | 958 | 1100 | 926 | 1200 | 0 | 80.14 |
| 55 | 3696 | Muhammad Raheel | Muhammad Afzal | 1019 | 1100 | 897 | 1200 | 0 | 80.12 |
| 56 | 3518 | Shahzaib | Fida Hussain | 1018 | 1100 | 415 | 555 | 0 | 80.11 |
| 57 | 4495 | Anoosha Malik | KAmran Ahmad | 898 | 1100 | 444 | 560 | 0 | 79.99 |
| 58 | 3460 | Muhammad Anns | Muhammad Aftab Afzal | 967 | 1100 | 425 | 555 | 0 | 79.98 |
| 59 | 3552 | Mehak Zahra | Mohammad Khalid | 914 | 1100 | 448 | 570 | 0 | 79.94 |
| 60 | 4766 | MUHAMMAD IRFAN | Allah Bakhsh | 960 | 1100 | 426 | 555 | 0 | 79.91 |
| 61 | 4042 | MUHAMMAD ATIF AZIZ | ABDUL AZIZ | 990 | 1100 | 419 | 555 | 0 | 79.85 |
| 62 | 5009 | RAMZAN ALI | MUHAMMAD HANIF | 980 | 1100 | 425 | 560 | 0 | 79.85 |
| 63 | 5116 | Muhammad Arham Raza | Dilbar HUSSAIN | 952 | 1100 | 427 | 555 | 0 | 79.82 |
| 64 | 3225 | Eman Fatima | Muhammad Irfan Javaid | 915 | 1100 | 940 | 1200 | 0 | 79.79 |
| 65 | 3412 | SURIYA HANIF | MUHAMMAD HANIF | 1058 | 1100 | 873 | 1200 | 0 | 79.78 |
| 66 | 4287 | Azan Ul Riyan | MUHAMMAD SIBTAIN DULLU | 854 | 1100 | 432 | 555 | 2 | 79.78 |
| 67 | 4046 | HAMMAD ALI | MUHAMMAD ASLAM | 853 | 1100 | 452 | 560 | 0 | 79.76 |
| 68 | 3707 | MUHAMMAD IRFAN | AHMAD BAKHSH | 884 | 1100 | 457 | 575 | 0 | 79.74 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah