| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 5398 | Muhammad Hanzla Shafi | Muhammad Shafi Anjum | 871 | 1100 | 856 | 1200 | 2 | 80.66 |
| 2 | 5629 | Amaar Ahmad Khan | Aqeel Ahmad Khan | 1065 | 1100 | 723 | 1100 | 0 | 75.05 |
| 3 | 4848 | Zain Abbas | Muhammad Iqbal | 886 | 1100 | 400 | 555 | 0 | 74.61 |
| 4 | 5763 | Hasnain Ali | Shahid Iqbal | 1033 | 1100 | 357 | 555 | 0 | 73.20 |
| 5 | 3648 | Aneesa | Faisal Imran | 810 | 1100 | 866 | 1200 | 0 | 72.82 |
| 6 | 5808 | ALIZA MARYAM | Muhammad Ashraf | 997 | 1100 | 351 | 555 | 0 | 71.46 |
| 7 | 5584 | Areeba Batool | Ghulam Raza | 922 | 1100 | 764 | 1200 | 0 | 69.71 |
| 8 | 5597 | Uzair Zahoor | Zahoor Ahmad | 782 | 1100 | 448 | 650 | 0 | 69.57 |
| 9 | 5657 | M Shehzad Alam | Alam Shair | 753 | 1100 | 436 | 650 | 0 | 67.49 |
| 10 | 5552 | SAIRA AKBAR | Muhammad Akbar | 895 | 1100 | 350 | 575 | 0 | 67.02 |
| 11 | 5526 | Muhammad Musab | Hafiz Mehboob Ul Rehman | 920 | 1100 | 319 | 575 | 2 | 65.93 |
| 12 | 5681 | Shabab Bibi | Muhammad SHarif | 689 | 1100 | 387 | 575 | 0 | 65.90 |
| 13 | 5553 | ZAIN ABBAS | KHIZAR ABBAS | 645 | 1100 | 834 | 1200 | 0 | 65.50 |
| 14 | 5601 | Tania Tariq | Tariq Mehmood | 806 | 1100 | 339 | 555 | 0 | 64.74 |
| 15 | 5668 | Abdullah Sajawal | Manzoor Hussain | 866 | 1100 | 642 | 1100 | 0 | 64.47 |
| 16 | 5803 | Ali Izat | Abdul Majeed | 852 | 1100 | 705 | 1200 | 0 | 64.36 |
| 17 | 5746 | MUHADSA BATOOL | SYED ALI RAZA SHAH | 747 | 1100 | 360 | 575 | 0 | 64.20 |
| 18 | 5775 | MUHAMMAD MUZAMIL | Faiz Muhammad | 631 | 1100 | 366 | 560 | 0 | 62.96 |
| 19 | 5544 | AQSA IQBAL | Muhammad Iqbal | 867 | 1100 | 319 | 570 | 0 | 62.82 |
| 20 | 5501 | Rubab Zahra | Faryad Hussain | 795 | 1100 | 815 | 1200 | 0 | 62.59 |
| 21 | 5666 | Unaiza Shakoor | AbDUL SHAKOOR | 634 | 1100 | 773 | 1200 | 0 | 62.38 |
| 22 | 5789 | M Nadeem | Abdul Kareem | 685 | 1100 | 674 | 1200 | 0 | 60.68 |
| 23 | 4208 | SHOAIB AKHTAR | Mulazim Hussain Mirani | 757 | 1100 | 629 | 1100 | 0 | 60.67 |
| 24 | 5632 | Sundas Altaf | Altaf Ahmad | 498 | 1100 | 775 | 1200 | 0 | 58.79 |
| 25 | 5667 | SABIHA SHAKOOR | AbDUL SHAKOOR | 570 | 1100 | 735 | 1200 | 0 | 58.42 |
| 26 | 5744 | Haseeb Akhter | Akhter Abbas | 677 | 1100 | 671 | 1200 | 0 | 57.61 |
| 27 | 5562 | Muhammad Saleem Nadeem | Sajjad RASOOL | 674 | 1100 | 307 | 560 | 0 | 56.76 |
| 28 | 5770 | HASSAN RAZA | Irshad Hussain | 598 | 1100 | 375 | 650 | 0 | 56.69 |
| 29 | 5590 | FIZA HOOR | QAMAR HUSSAIN | 721 | 1100 | 293 | 555 | 0 | 56.62 |
| 30 | 5554 | TEHSEEN ABBAS | EJAZ HUSSAIN | 642 | 1100 | 661 | 1200 | 0 | 56.59 |
| 31 | 5719 | AREEJ FATIMA | INAYAT ULLAH | 675 | 1100 | 651 | 1200 | 0 | 56.38 |
| 32 | 5268 | SYED SAIM RAZA NAQVI | SYED NAZIM HUSSAIN NAQVI | 736 | 1100 | 610 | 1200 | 0 | 55.66 |
| 33 | 4106 | Sadia Khan | Muhammad Tahir Khan | 574 | 1100 | 327 | 575 | 0 | 55.46 |
| 34 | 5485 | AYSHA TAHIR | M Ramzan Tahir | 653 | 1100 | 830 | 1200 | 0 | 54.56 |
| 35 | 5513 | Sadaf NAYAB | KHIZAR HAYAT JOYA | 550 | 1100 | 678 | 1200 | 0 | 54.55 |
| 36 | 5453 | Laraib Jannat | Muhammad Iqbal | 617 | 1100 | 290 | 555 | 0 | 53.40 |
| 37 | 5499 | RABIYA AHSAN | AHSAN ULLAH | 514 | 1100 | 674 | 1200 | 0 | 53.33 |
| 38 | 5619 | Sonia Aslam | Muhammad Aslam | 691 | 1100 | 270 | 555 | 0 | 52.90 |
| 39 | 5759 | Abeera Fatima | Muhammad Shahid | 627 | 1100 | 524 | 1200 | 0 | 52.54 |
| 40 | 5669 | Muneeb Hassan | Muhammad Khalid Jamil | 609 | 1100 | 538 | 1100 | 0 | 50.85 |
| 41 | 5528 | Iram Mukhtiar | Mukhtiar Ahmad | 606 | 1100 | 577 | 1200 | 0 | 50.19 |
| 42 | 5490 | Farwa Rasool | Shahid Rasool | 739 | 1100 | 520 | 1200 | 0 | 47.90 |
| 43 | 1157 | ZAHEER ABBAS | QAISAR ABBAS | 700 | 1100 | 230 | 560 | 0 | 47.84 |
| 44 | 5550 | MUHAMMAD MASUB ALI | QAZI ADNAN UL WAHID | 599 | 1100 | 530 | 1200 | 0 | 47.25 |
| 45 | 5764 | Jamdanial Yaseen | Jam Ghulam Yaseen | 542 | 1100 | 500 | 1100 | 0 | 46.60 |
| 46 | 5691 | Shabana Bibi | Muhammad Ali | 581 | 1100 | 572 | 1200 | 0 | 41.30 |
| 47 | 5598 | MUHAMMAD HAYYAN | Abdul Rauf | N/A | N/A | 516 | 1200 | 0 | 30.10 |
| 48 | 5572 | Hammad Tariq | Tariq Ishaq | 715 | 1100 | N/A | N/A | 0 | 19.50 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah