| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 5702 | ZEL- E- ZAHRA KAZMI | AKHTAR ABBAS KAZMI | 1046 | 1100 | 474 | 555 | 0 | 88.31 |
| 2 | 5578 | TAJALLA BASHARAT | BASHARAT ALI | 951 | 1100 | 477 | 555 | 0 | 86.10 |
| 3 | 5527 | Samia Nadeem | Muhammad Nadeem | 950 | 1100 | 461 | 555 | 0 | 84.05 |
| 4 | 5749 | SAMIA NASIR | NASIR MEHMOOD | 949 | 1100 | 903 | 1200 | 0 | 78.56 |
| 5 | 5728 | ALISHBA RANI | MUHAMMAD YAMEEN | 851 | 1100 | 903 | 1200 | 0 | 75.88 |
| 6 | 5695 | Tahseen Riaz | RIAZ AHMAD | 993 | 1100 | 767 | 1200 | 0 | 71.82 |
| 7 | 5717 | ANAM FATIMA | ASHIQ HUSSAIN | 880 | 1100 | 371 | 555 | 0 | 70.79 |
| 8 | 4691 | Adnan Abbas | Niaz Hussain | 963 | 1100 | 349 | 555 | 0 | 70.28 |
| 9 | 5584 | Areeba Batool | Ghulam Raza | 922 | 1100 | 764 | 1200 | 0 | 69.71 |
| 10 | 5683 | Zunaira Bibi | GULam Yaseen | 788 | 1100 | 373 | 555 | 0 | 68.54 |
| 11 | 5774 | Muhammad Adnan Khan | Muhammad Safdar Khan | 973 | 1100 | 615 | 1100 | 2 | 67.67 |
| 12 | 5495 | Muskan Fatima | Akhtar Hussain | 815 | 1100 | 772 | 1200 | 0 | 67.26 |
| 13 | 5519 | REHAN ZAFAR | Zafar Iqbal | 662 | 1100 | 2323 | 3450 | 0 | 65.19 |
| 14 | 5673 | NOOR SANA | Sana Ullah | 857 | 1100 | 331 | 555 | 0 | 65.12 |
| 15 | 5536 | ABEERAH MALIK | MALIK BASHIR HUSSAIN | 781 | 1100 | 336 | 555 | 0 | 63.68 |
| 16 | 5488 | Muhammad Rashid Ali | Munawar Hussain | 804 | 1100 | 567 | 1100 | 0 | 58.01 |
| 17 | 5619 | Sonia Aslam | Muhammad Aslam | 691 | 1100 | 270 | 555 | 0 | 52.90 |
| 18 | 5550 | MUHAMMAD MASUB ALI | QAZI ADNAN UL WAHID | 599 | 1100 | 530 | 1200 | 0 | 47.25 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah