| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 5627 | MUHAMMAD UZAIR | Shafiq Ul Rehman | 1090 | 1100 | 961 | 1100 | 0 | 90.88 |
| 2 | 5702 | ZEL- E- ZAHRA KAZMI | AKHTAR ABBAS KAZMI | 1046 | 1100 | 474 | 555 | 0 | 88.31 |
| 3 | 5578 | TAJALLA BASHARAT | BASHARAT ALI | 951 | 1100 | 477 | 555 | 0 | 86.10 |
| 4 | 5498 | IZNA RASHEED | Malik Muhammad Rasheed | 955 | 1100 | 462 | 555 | 0 | 84.32 |
| 5 | 5564 | Zainab Azhar | Azhar Khan | 899 | 1100 | 442 | 555 | 0 | 80.27 |
| 6 | 5648 | Mah Noor Fatima | Basheer Ahmad | 966 | 1100 | 398 | 555 | 0 | 76.54 |
| 7 | 5757 | Mah Noor Fatima | BASHEER AHMAd | 966 | 1100 | 398 | 555 | 0 | 76.54 |
| 8 | 5493 | MISBAH RANI | Khalid Hussain | 961 | 1100 | 386 | 555 | 0 | 74.89 |
| 9 | 5730 | Hijab Fatima | Ghulam Asghar | 830 | 1100 | 412 | 555 | 0 | 74.60 |
| 10 | 5772 | SHER MUHAMMAD | MAJEED KHAN | 854 | 1100 | 401 | 555 | 0 | 73.87 |
| 11 | 5711 | ASIF RAZA | Muhammad Yaqoob | 899 | 1100 | 357 | 555 | 0 | 69.55 |
| 12 | 5539 | Muhammad Yasir Ameen | Muhammad Ameen | 947 | 1100 | 346 | 555 | 0 | 69.47 |
| 13 | 5494 | AYESHA RAHEEM | RAHEEM BUKHSH | 908 | 1100 | 752 | 1200 | 0 | 68.63 |
| 14 | 4517 | Ariba Farid | Ghulam Farid | 905 | 1100 | 348 | 555 | 0 | 68.57 |
| 15 | 5683 | Zunaira Bibi | GULam Yaseen | 788 | 1100 | 373 | 555 | 0 | 68.54 |
| 16 | 5651 | Safoora Batool | Ghulam Nabi | 887 | 1100 | 350 | 555 | 0 | 68.34 |
| 17 | 5684 | Muhammad Zain | Ghulam Yaseen | 770 | 1100 | 345 | 555 | 0 | 64.51 |
| 18 | 5768 | RABIA TEHREEM BASRI | MULAZIM HUSSAIN | 805 | 1100 | 717 | 1200 | 0 | 63.78 |
| 19 | 5512 | Aroob Fatima | Zulfiqar Ali | 806 | 1100 | 672 | 1200 | 0 | 61.18 |
| 20 | 5759 | Abeera Fatima | Muhammad Shahid | 627 | 1100 | 524 | 1200 | 0 | 52.54 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah