| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4199 | Muhammad Fakhar Ismeel | MUHAMMAD ISMAEEL | 864 | 1100 | 344 | 560 | 0 | 66.56 |
| 2 | 3120 | Hamza Nawab | Tahir Abbas | 866 | 1100 | 736 | 1200 | 0 | 66.55 |
| 3 | 3301 | MOIN AHaMED | Ehsan Ullah | 767 | 1100 | 365 | 560 | 0 | 66.54 |
| 4 | 3109 | Aida Eman | Muhammad Nasir | 850 | 1100 | 743 | 1200 | 0 | 66.52 |
| 5 | 3528 | AYESHA SARFRAZ | SARFRAZ RASHEED | 758 | 1100 | 786 | 1200 | 0 | 66.52 |
| 6 | 3682 | Malik Naveed Sultan | Ghulam Hassan | 737 | 1100 | 371 | 560 | 0 | 66.48 |
| 7 | 4038 | Samia Mohsin | Mohsin Ali Khan | 745 | 1100 | 366 | 555 | 0 | 66.48 |
| 8 | 3918 | EIMAN SAFDAR BHATTI | RAI SAFDAR ABBAS BHATTI | 850 | 1100 | 343 | 555 | 0 | 66.44 |
| 9 | 4395 | Adil Majeed | ABDUL MAJEED | 723 | 1100 | 801 | 1200 | 0 | 66.44 |
| 10 | 3503 | MANZA BATOOL | Ayyaz Rasheed | 767 | 1100 | 364 | 560 | 0 | 66.42 |
| 11 | 4366 | Samia Mustafa | GHULAM MUSTAFA | 720 | 1100 | 374 | 560 | 0 | 66.39 |
| 12 | 4719 | Muneeba Rehman | Abdur Rehman | 751 | 1100 | 367 | 560 | 0 | 66.36 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah