| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 5935 | Alina Mumtaz | Muhammad Mumtaz Rasool | 1029 | 1100 | 401 | 555 | 0 | 78.64 |
| 2 | 3278 | Asma Ramzan | Muhammad Ramzan | 1065 | 1100 | 620 | 1100 | 0 | 68.50 |
| 3 | 4196 | Iqra Fatima | Saeed Ahmad | 819 | 1100 | 379 | 575 | 0 | 68.48 |
| 4 | 4628 | ALEEBA IRSHAD | IRSHAD HUSSAIN KHAN | 719 | 1100 | 380 | 545 | 0 | 68.42 |
| 5 | 285 | Fahd Ali | Mehboob Ellahi | 889 | 1100 | 757 | 1200 | 0 | 68.40 |
| 6 | 4387 | Areeba Bano | GHULAM QASIM KHAN | 769 | 1100 | 379 | 560 | 0 | 68.35 |
| 7 | 3612 | Nazia Yaqoob | Muhammad Yaqoob | 721 | 1100 | 379 | 545 | 0 | 68.34 |
| 8 | 3333 | UZAIR HUSSAIN | Mazhar Hussain | 918 | 1100 | 343 | 555 | 0 | 68.30 |
| 9 | 3202 | MUHAMMAD JAHANZAIB DURRANI | ALLAH BACHAYA KHAN | 803 | 1100 | 371 | 560 | 0 | 68.28 |
| 10 | 5198 | Ali Hassan | Mahar Muhammad Nawaz | 834 | 1100 | 374 | 575 | 0 | 68.28 |
| 11 | 3901 | Muhammad Waqas | HABIB ULLAH | 767 | 1100 | 389 | 575 | 0 | 68.27 |
| 12 | 4362 | Sahifa Ishaq | Muhammad Ishaq | 870 | 1100 | 700 | 1100 | 0 | 68.27 |
| 13 | 3191 | Hasan Malik | Imtiaz Ahmad | 884 | 1100 | 353 | 560 | 0 | 68.23 |
| 14 | 3371 | ABDUL WAHAB | GHULAM MUSTAFA | 831 | 1100 | 371 | 570 | 0 | 68.23 |
| 15 | 3689 | Fasiha Noor | Khalil Ahmad | 664 | 1100 | 401 | 560 | 0 | 68.23 |
| 16 | 4412 | Muhammad Ajmal Farooq | Muhammad Farooq | 1071 | 1100 | 669 | 1200 | 0 | 68.23 |
| 17 | 4231 | Muhammad Danial | Abdul Jabbar | 777 | 1100 | 376 | 560 | 0 | 68.19 |
| 18 | 5445 | Mohsin Ramzan | Muhammad Ramzan | 807 | 1100 | 369 | 560 | 0 | 68.13 |
| 19 | 3149 | Muhammad Azaan Samdani | Shakir Samdani | 1023 | 1100 | 632 | 1100 | 0 | 68.12 |
| 20 | 5088 | Taiba Noreen | Ghulam Nabi | 760 | 1100 | 379 | 560 | 0 | 68.10 |
| 21 | 4762 | AMINA NASIR | MUHAMMAD NASRULLAH | 844 | 1100 | 360 | 560 | 0 | 68.02 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah