| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3219 | Muhammad Zeeshan | Mukhtiar Hussain | 1100 | 1100 | 1013 | 1100 | 0 | 94.46 |
| 2 | 4807 | Muhammad Waseem | Muhammad Maqsood | 1059 | 1100 | 519 | 555 | 0 | 94.34 |
| 3 | 4997 | Maha Zulfiqar | Zulfiqar Ali | 1064 | 1100 | 522 | 560 | 0 | 94.27 |
| 4 | 3252 | MUHAMMAD HASNAIN | Imam Bakhsh | 1019 | 1100 | 1040 | 1100 | 0 | 93.97 |
| 5 | 3150 | Muhammad Hasnain | Muhammad Ishaq | 1051 | 1100 | 1024 | 1100 | 0 | 93.83 |
| 6 | 4874 | Sana Jabbar | Abdul Jabbar | 1180 | 1100 | 967 | 1100 | 0 | 93.72 |
| 7 | 3171 | Manahil Fatima | Tahir Majeed | 1049 | 1100 | 520 | 560 | 0 | 93.61 |
| 8 | 4545 | Farah Hameed | Abdul Hameed | 1094 | 1100 | 1002 | 1100 | 0 | 93.60 |
| 9 | 3386 | Muhammad Noman Ashiq | Muhammad Ashiq | 1079 | 1100 | 1098 | 1200 | 0 | 93.48 |
| 10 | 4701 | Muhammad Saqlain | Bashir Ahmad Sumra | 1084 | 1100 | 1095 | 1200 | 0 | 93.44 |
| 11 | 3159 | ZAHRA NOOR CHUGHTAI | SHAHID HAMEED CHUGHTAI | 1075 | 1100 | 1097 | 1200 | 0 | 93.31 |
| 12 | 3440 | SABA BATOOL | CHAUDARY ABDUL RAUF | 1098 | 1100 | 988 | 1100 | 0 | 92.82 |
| 13 | 4573 | HAMNA KHAN | MUHAMMAD HAMMAD BASHIR | 1084 | 1100 | 993 | 1100 | 0 | 92.75 |
| 14 | 4203 | MUHAMMAD ANSS ASAD | Muhammad Gulfam Ahmad | 1048 | 1100 | 511 | 560 | 0 | 92.46 |
| 15 | 4279 | Zeeshan Haider | Muhammad Aslam | 1047 | 1100 | 1092 | 1200 | 0 | 92.25 |
| 16 | 3501 | SANIA BATOOL | MUHAMMAD ARIF | 1032 | 1100 | 507 | 555 | 0 | 92.09 |
| 17 | 4220 | IBTEHAJ HUSSAIN | TAWAKKAL HUSSAIN | 982 | 1100 | 1025 | 1100 | 0 | 92.01 |
| 18 | 3629 | Maham Ishtiaq | Ishtiaq Ahmad | 993 | 1100 | 519 | 560 | 0 | 91.96 |
| 19 | 3499 | ALINA SHAHEEN | MUHAMMAD ARIF | 1029 | 1100 | 1095 | 1200 | 0 | 91.94 |
| 20 | 4654 | Eman Nazeer | Nazeer Ahmed | 1045 | 1100 | 1085 | 1200 | 0 | 91.79 |
| 21 | 3738 | Jahanzaib Ali | Mushtaq Javaid | 1034 | 1100 | 501 | 555 | 0 | 91.39 |
| 22 | 4521 | MUHAMMAD ARSLAN | MUHAMMAD SOBA | 1048 | 1100 | 1076 | 1200 | 0 | 91.35 |
| 23 | 4045 | USWA FATIMA | MUHAMMAD AZAM | 1088 | 1100 | 1057 | 1200 | 0 | 91.33 |
| 24 | 4771 | Abdul Basit Iqbal | Muhammad Yousaf Iqbal | 1060 | 1200 | 1108 | 1200 | 0 | 91.13 |
| 25 | 4274 | Munzar Hussain | Munawar Hussain | 1014 | 1100 | 506 | 560 | 0 | 90.90 |
| 26 | 5356 | Muhammad Saqlain | Ahsan Ullah | 1000 | 1100 | 509 | 560 | 0 | 90.90 |
| 27 | 4736 | Sadia Perveen | Ghulam Qasim | 1090 | 1100 | 961 | 1100 | 0 | 90.88 |
| 28 | 3921 | Muhammad Kaif | Muhammad Saleem | 1046 | 1100 | 494 | 555 | 0 | 90.83 |
| 29 | 4682 | Khawar Sultan | Muhammad Nawaz | 1075 | 1100 | 1054 | 1200 | 0 | 90.80 |
| 30 | 4727 | Ayesha Rani | Ghulam Fareed | 1092 | 1100 | 1046 | 1200 | 0 | 90.80 |
| 31 | 5216 | Laiba Ashraf | Muhammad Ashraf | 1047 | 1100 | 498 | 560 | 0 | 90.80 |
| 32 | 3987 | ALISHBA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 1008 | 1100 | 506 | 560 | 0 | 90.74 |
| 33 | 3549 | Muhammad Jahanzaib Ghazi | Malik Ghulam Abbas Malana | 1087 | 1100 | 959 | 1100 | 0 | 90.67 |
| 34 | 4128 | Muhammad Madni | Saeed Akhter | 1085 | 1100 | 959 | 1100 | 0 | 90.62 |
| 35 | 4775 | MUHAMMAD NOUMAN HAIDER | MUHAMMAD ABU BAKAR | 986 | 1100 | 500 | 550 | 0 | 90.53 |
| 36 | 4642 | Zeeshan Ali | Abdul Satar | 1030 | 1100 | 1070 | 1200 | 0 | 90.51 |
| 37 | 3447 | Hina Razaq | Abdul Razaq | 982 | 1100 | 493 | 560 | 2 | 90.41 |
| 38 | 3967 | DAYYAN HAIDER | Sajjad Hussain | 1057 | 1100 | 967 | 1100 | 0 | 90.36 |
| 39 | 4441 | Zuha Javed | Muhammad Javed Akhtar | 1021 | 1100 | 500 | 560 | 0 | 90.35 |
| 40 | 3156 | IQRAR HUSSAIN | ZAHID IMRAN | 1057 | 1100 | 966 | 1100 | 0 | 90.30 |
| 41 | 4190 | Ghulam Batool | SHEIKH TANVEER AHMAD | 1043 | 1100 | 1060 | 1200 | 0 | 90.28 |
| 42 | 4333 | Asra Sharif | Muhammad Sharif | 1015 | 1100 | 500 | 560 | 0 | 90.18 |
| 43 | 4782 | MUHAMMAD ZULQARNAIN MUMTAZ | MUMTAZ AHMED | 1073 | 1100 | 956 | 1100 | 0 | 90.10 |
| 44 | 4010 | ABUZAR ALI | Irshad Hussain | 1039 | 1100 | 489 | 555 | 0 | 90.01 |
| 45 | 3246 | Yusra Rani | MUhammad Azam | 944 | 1100 | 514 | 560 | 0 | 90.00 |
| 46 | 3280 | Imtiaz Ahmad | ALTAF HUSSAIN | 1081 | 1100 | 1037 | 1200 | 0 | 89.97 |
| 47 | 3816 | Samia Noor | Muhammad Kashif | 1063 | 1100 | 1044 | 1200 | 0 | 89.89 |
| 48 | 5025 | Aleeza Maryam | Amir Hassan | 1081 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 89.86 |
| 49 | 3076 | Muhammad Asif | Basheer Ahmad | 1000 | 1100 | 950 | 1100 | 2 | 89.73 |
| 50 | 5416 | Muhammad Umar Kamran | Kamran Ahmad Nazar | 1056 | 1100 | 487 | 560 | 0 | 89.68 |
| 51 | 4225 | Zohaib Ijaz | Hafiz Ijaz Ahmad | 1020 | 1100 | 1060 | 1200 | 0 | 89.65 |
| 52 | 4434 | NOOR UL AIN MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 1035 | 1100 | 965 | 1100 | 0 | 89.64 |
| 53 | 3421 | LAIBA KHALID | Muhammad Khalid | 1074 | 1100 | 1034 | 1200 | 0 | 89.61 |
| 54 | 4712 | SADIA IJAZ | Ijaz Ahmad | 1092 | 1100 | 939 | 1100 | 0 | 89.54 |
| 55 | 4966 | Shanza Gulnaz | ALLAH Baksh | 1022 | 1100 | 1057 | 1200 | 0 | 89.53 |
| 56 | 5308 | Mushaf Ali | Mahboob Ali | 945 | 1100 | 445 | 505 | 2 | 89.46 |
| 57 | 5353 | Muhammad Zubair Ul Hassan | Ghulam Yasin Tabasum | 1038 | 1100 | 484 | 555 | 0 | 89.35 |
| 58 | 4399 | Maham Saqib | Muhammad Saqib | 1059 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 89.26 |
| 59 | 4951 | SARA ALI | Syed Muhammad Mujtaba Shah | 1033 | 1100 | 484 | 555 | 0 | 89.22 |
| 60 | 3381 | Seerat Nazeer | Nazeer Ahmad | 997 | 1100 | 496 | 560 | 0 | 89.19 |
| 61 | 4939 | AYESHA ZULFQIAR | Zulfqiar Ali | 972 | 1100 | 501 | 560 | 0 | 89.13 |
| 62 | 5191 | Muhammad Jawad Mehdi | Iqbal HUSSAIN | 1063 | 1100 | 1031 | 1200 | 0 | 89.13 |
| 63 | 4268 | Muneeb Haider | Muhammad Suleman | 1053 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 89.09 |
| 64 | 4315 | MUHAMMAD ZULFIQAR ULHAQ | ABDUL AZIZ | 1096 | 1100 | 930 | 1100 | 0 | 89.07 |
| 65 | 3341 | UMAR DARAZ | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL | 1063 | 1100 | 1029 | 1200 | 0 | 89.02 |
| 66 | 5195 | Waseela Batool | Muhammad Raoof | 1047 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 88.93 |
| 67 | 4626 | SHERAZ YASEEN | Ghulam Yaseen | 979 | 1100 | 493 | 555 | 0 | 88.88 |
| 68 | 5200 | SAJAL FAROOQ | Khalid Farooq | 1001 | 1100 | 488 | 555 | 0 | 88.85 |
| 69 | 5335 | Muhammad Hammad Ali | Muhammad Ashraf | 958 | 1100 | 497 | 555 | 0 | 88.81 |
| 70 | 3867 | Umme Ruqaia | Muhammad Adrees | 981 | 1100 | 496 | 560 | 0 | 88.75 |
| 71 | 3547 | Mehar Un Nisa | Muhammad Nasir Mansoor | 1035 | 1100 | 1037 | 1200 | 0 | 88.72 |
| 72 | 4507 | ASMA AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | 1091 | 1100 | 925 | 1100 | 0 | 88.62 |
| 73 | 4341 | Eiman Asghar | Muhammad Asghar | 1019 | 1100 | 482 | 555 | 0 | 88.58 |
| 74 | 3844 | Zoha Tariq | Mian Tariq Ali | 893 | 1100 | 513 | 560 | 0 | 88.48 |
| 75 | 4660 | Muhammad Zeeshan | Allah Bukhsh | 1084 | 1100 | 1010 | 1200 | 0 | 88.48 |
| 76 | 4234 | KASHAF SALEEM | SALEEM AHMAD KHAN | 992 | 1100 | 491 | 560 | 0 | 88.43 |
| 77 | 3532 | GHULAM KUBRA | Nazir Ahmad | 1079 | 1100 | 927 | 1100 | 0 | 88.42 |
| 78 | 4764 | Aymen Sibetul | Sibetul - Qamar | 966 | 1100 | 492 | 555 | 0 | 88.40 |
| 79 | 5105 | Yumna Asad | Malik Muhammad Asad Noon | 1044 | 1100 | 1027 | 1200 | 0 | 88.38 |
| 80 | 3656 | DURE NAJAF | Muzammil Rauf | 1062 | 1100 | 471 | 555 | 0 | 88.37 |
| 81 | 4039 | Maheen Aslam | Muhammad Aslam | 1000 | 1100 | 484 | 555 | 0 | 88.32 |
| 82 | 3365 | Rastia Saeed | Muhammad Saeed Ullah | 1082 | 1100 | 923 | 1100 | 0 | 88.25 |
| 83 | 3267 | Nagina Sajjad | Sajjad Hussain | 1038 | 1100 | 1027 | 1200 | 0 | 88.22 |
| 84 | 4015 | Maryam Bibi | Muhammad Saleem | 1051 | 1100 | 1021 | 1200 | 0 | 88.22 |
| 85 | 4403 | Muhammad Saqlain | Ghulam Qasim | 1075 | 1100 | 925 | 1100 | 0 | 88.18 |
| 86 | 3489 | Haseeb Ahmad | Ashfaq Ahmad | 1098 | 1100 | 420 | 505 | 0 | 88.16 |
| 87 | 4006 | Muhammad Hamza | Ghulam Shabir | 1091 | 1100 | 886 | 1100 | 2 | 88.14 |
| 88 | 5092 | Anam Rani | Azhar Ali | 1049 | 1100 | 1019 | 1200 | 0 | 88.05 |
| 89 | 4390 | Kashif Hussain | ASHIQ HUSSAIN | 1012 | 1100 | 483 | 560 | 0 | 87.98 |
| 90 | 4332 | MEHAK BIBI | ABDUL REHMAN | 1015 | 1100 | 478 | 555 | 0 | 87.97 |
| 91 | 3678 | Fatima Yasmin | Muhammad Yaseen | 870 | 1100 | 513 | 560 | 0 | 87.85 |
| 92 | 4148 | Sobia Shahzadi | Talib Hussain | 964 | 1100 | 1054 | 1200 | 0 | 87.77 |
| 93 | 5327 | Iqra Bibi | Nazir Ahmad | 969 | 1100 | 486 | 555 | 0 | 87.72 |
| 94 | 4688 | Daim Ali Rasheed | Muhammad Rasheed | 1043 | 1100 | 1015 | 1200 | 0 | 87.65 |
| 95 | 4489 | Muhammad Zakariya Ijaz | Ijaz Ahmad | 1035 | 1100 | 1015 | 1200 | 0 | 87.44 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah