| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3219 | Muhammad Zeeshan | Mukhtiar Hussain | 1100 | 1100 | 1013 | 1100 | 0 | 94.46 |
| 2 | 4807 | Muhammad Waseem | Muhammad Maqsood | 1059 | 1100 | 519 | 555 | 0 | 94.34 |
| 3 | 4997 | Maha Zulfiqar | Zulfiqar Ali | 1064 | 1100 | 522 | 560 | 0 | 94.27 |
| 4 | 4884 | Muhammad Wajeh Ul Hassan | Ghulam Fareed | 1044 | 1100 | 1032 | 1100 | 0 | 94.15 |
| 5 | 4796 | Sheza Kanwal | Ijaz Ur Rehman | 1092 | 1100 | 1008 | 1100 | 0 | 93.93 |
| 6 | 3150 | Muhammad Hasnain | Muhammad Ishaq | 1051 | 1100 | 1024 | 1100 | 0 | 93.83 |
| 7 | 4112 | SADIA MUBEEN | RIAZ HUSSAIN | 1059 | 1100 | 1111 | 1200 | 0 | 93.69 |
| 8 | 3171 | Manahil Fatima | Tahir Majeed | 1049 | 1100 | 520 | 560 | 0 | 93.61 |
| 9 | 3386 | Muhammad Noman Ashiq | Muhammad Ashiq | 1079 | 1100 | 1098 | 1200 | 0 | 93.48 |
| 10 | 4701 | Muhammad Saqlain | Bashir Ahmad Sumra | 1084 | 1100 | 1095 | 1200 | 0 | 93.44 |
| 11 | 3159 | ZAHRA NOOR CHUGHTAI | SHAHID HAMEED CHUGHTAI | 1075 | 1100 | 1097 | 1200 | 0 | 93.31 |
| 12 | 3263 | MEERAB SHAHID | SHAHID ANWAR | 1077 | 1100 | 1094 | 1200 | 0 | 93.19 |
| 13 | 3440 | SABA BATOOL | CHAUDARY ABDUL RAUF | 1098 | 1100 | 988 | 1100 | 0 | 92.82 |
| 14 | 4573 | HAMNA KHAN | MUHAMMAD HAMMAD BASHIR | 1084 | 1100 | 993 | 1100 | 0 | 92.75 |
| 15 | 4279 | Zeeshan Haider | Muhammad Aslam | 1047 | 1100 | 1092 | 1200 | 0 | 92.25 |
| 16 | 3501 | SANIA BATOOL | MUHAMMAD ARIF | 1032 | 1100 | 507 | 555 | 0 | 92.09 |
| 17 | 3629 | Maham Ishtiaq | Ishtiaq Ahmad | 993 | 1100 | 519 | 560 | 0 | 91.96 |
| 18 | 3499 | ALINA SHAHEEN | MUHAMMAD ARIF | 1029 | 1100 | 1095 | 1200 | 0 | 91.94 |
| 19 | 4110 | SOBIA MUBEEN | Riaz Hussain | 1069 | 1100 | 1076 | 1200 | 0 | 91.92 |
| 20 | 4212 | Romaisha Ameen | Muhammmad Ameen | 1052 | 1100 | 1083 | 1200 | 0 | 91.87 |
| 21 | 3791 | Marzia Ittahadi | Ihsan Ali Ittahadi | 1016 | 1100 | 500 | 550 | 0 | 91.35 |
| 22 | 4521 | MUHAMMAD ARSLAN | MUHAMMAD SOBA | 1048 | 1100 | 1076 | 1200 | 0 | 91.35 |
| 23 | 4045 | USWA FATIMA | MUHAMMAD AZAM | 1088 | 1100 | 1057 | 1200 | 0 | 91.33 |
| 24 | 3287 | Zeeshan Ahmad | Allah Dittah | 1092 | 1100 | 965 | 1100 | 0 | 91.19 |
| 25 | 4589 | Humaira Kareem | Kareem Buksh | 1045 | 1100 | 1070 | 1200 | 0 | 90.92 |
| 26 | 4274 | Munzar Hussain | Munawar Hussain | 1014 | 1100 | 506 | 560 | 0 | 90.90 |
| 27 | 5356 | Muhammad Saqlain | Ahsan Ullah | 1000 | 1100 | 509 | 560 | 0 | 90.90 |
| 28 | 4736 | Sadia Perveen | Ghulam Qasim | 1090 | 1100 | 961 | 1100 | 0 | 90.88 |
| 29 | 4383 | FATIMA MASOOD | Adnan Masood | 1050 | 1100 | 1066 | 1200 | 0 | 90.82 |
| 30 | 4727 | Ayesha Rani | Ghulam Fareed | 1092 | 1100 | 1046 | 1200 | 0 | 90.80 |
| 31 | 3987 | ALISHBA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 1008 | 1100 | 506 | 560 | 0 | 90.74 |
| 32 | 3264 | NEHA GUL | GULSHAR AHMAD KHAN | 1053 | 1100 | 1062 | 1200 | 0 | 90.67 |
| 33 | 3549 | Muhammad Jahanzaib Ghazi | Malik Ghulam Abbas Malana | 1087 | 1100 | 959 | 1100 | 0 | 90.67 |
| 34 | 4128 | Muhammad Madni | Saeed Akhter | 1085 | 1100 | 959 | 1100 | 0 | 90.62 |
| 35 | 4642 | Zeeshan Ali | Abdul Satar | 1030 | 1100 | 1070 | 1200 | 0 | 90.51 |
| 36 | 3967 | DAYYAN HAIDER | Sajjad Hussain | 1057 | 1100 | 967 | 1100 | 0 | 90.36 |
| 37 | 4441 | Zuha Javed | Muhammad Javed Akhtar | 1021 | 1100 | 500 | 560 | 0 | 90.35 |
| 38 | 3156 | IQRAR HUSSAIN | ZAHID IMRAN | 1057 | 1100 | 966 | 1100 | 0 | 90.30 |
| 39 | 4333 | Asra Sharif | Muhammad Sharif | 1015 | 1100 | 500 | 560 | 0 | 90.18 |
| 40 | 4782 | MUHAMMAD ZULQARNAIN MUMTAZ | MUMTAZ AHMED | 1073 | 1100 | 956 | 1100 | 0 | 90.10 |
| 41 | 3246 | Yusra Rani | MUhammad Azam | 944 | 1100 | 514 | 560 | 0 | 90.00 |
| 42 | 3280 | Imtiaz Ahmad | ALTAF HUSSAIN | 1081 | 1100 | 1037 | 1200 | 0 | 89.97 |
| 43 | 5152 | Laiba Ashfaq | ASHFAQ AHMAD | 1030 | 1100 | 971 | 1100 | 0 | 89.88 |
| 44 | 5025 | Aleeza Maryam | Amir Hassan | 1081 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 89.86 |
| 45 | 5416 | Muhammad Umar Kamran | Kamran Ahmad Nazar | 1056 | 1100 | 487 | 560 | 0 | 89.68 |
| 46 | 5049 | SIDRA BIBI | RASHEED AHMAD | 1085 | 1100 | 944 | 1100 | 0 | 89.66 |
| 47 | 4225 | Zohaib Ijaz | Hafiz Ijaz Ahmad | 1020 | 1100 | 1060 | 1200 | 0 | 89.65 |
| 48 | 3421 | LAIBA KHALID | Muhammad Khalid | 1074 | 1100 | 1034 | 1200 | 0 | 89.61 |
| 49 | 4712 | SADIA IJAZ | Ijaz Ahmad | 1092 | 1100 | 939 | 1100 | 0 | 89.54 |
| 50 | 4966 | Shanza Gulnaz | ALLAH Baksh | 1022 | 1100 | 1057 | 1200 | 0 | 89.53 |
| 51 | 5308 | Mushaf Ali | Mahboob Ali | 945 | 1100 | 445 | 505 | 2 | 89.46 |
| 52 | 5353 | Muhammad Zubair Ul Hassan | Ghulam Yasin Tabasum | 1038 | 1100 | 484 | 555 | 0 | 89.35 |
| 53 | 4951 | SARA ALI | Syed Muhammad Mujtaba Shah | 1033 | 1100 | 484 | 555 | 0 | 89.22 |
| 54 | 3381 | Seerat Nazeer | Nazeer Ahmad | 997 | 1100 | 496 | 560 | 0 | 89.19 |
| 55 | 4195 | SONIA SHAHEEN | Muhammad Ashraf | 997 | 1100 | 1062 | 1200 | 0 | 89.14 |
| 56 | 4939 | AYESHA ZULFQIAR | Zulfqiar Ali | 972 | 1100 | 501 | 560 | 0 | 89.13 |
| 57 | 3898 | Muhammad Irfan | Raheem Bukhsh | 990 | 1100 | 488 | 550 | 0 | 89.11 |
| 58 | 4268 | Muneeb Haider | Muhammad Suleman | 1053 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 89.09 |
| 59 | 4315 | MUHAMMAD ZULFIQAR ULHAQ | ABDUL AZIZ | 1096 | 1100 | 930 | 1100 | 0 | 89.07 |
| 60 | 3148 | Asad Ghafoor | Abdul Ghafoor | 1020 | 1100 | 3011 | 3450 | 0 | 88.91 |
| 61 | 4626 | SHERAZ YASEEN | Ghulam Yaseen | 979 | 1100 | 493 | 555 | 0 | 88.88 |
| 62 | 5200 | SAJAL FAROOQ | Khalid Farooq | 1001 | 1100 | 488 | 555 | 0 | 88.85 |
| 63 | 5335 | Muhammad Hammad Ali | Muhammad Ashraf | 958 | 1100 | 497 | 555 | 0 | 88.81 |
| 64 | 4610 | Hina Bano | Muhammad Arshad | 1069 | 1100 | 477 | 560 | 0 | 88.78 |
| 65 | 3145 | Muhammad Mudassir | Muhammad Ramzan | 1024 | 1100 | 956 | 1100 | 0 | 88.76 |
| 66 | 3357 | FARHANA RIAZ | RIAZ HUSSAIN | 1060 | 1100 | 940 | 1100 | 0 | 88.73 |
| 67 | 3547 | Mehar Un Nisa | Muhammad Nasir Mansoor | 1035 | 1100 | 1037 | 1200 | 0 | 88.72 |
| 68 | 3304 | Husna WazEer | WazEer Ahmad | 1006 | 1100 | 485 | 555 | 0 | 88.61 |
| 69 | 4341 | Eiman Asghar | Muhammad Asghar | 1019 | 1100 | 482 | 555 | 0 | 88.58 |
| 70 | 3844 | Zoha Tariq | Mian Tariq Ali | 893 | 1100 | 513 | 560 | 0 | 88.48 |
| 71 | 4660 | Muhammad Zeeshan | Allah Bukhsh | 1084 | 1100 | 1010 | 1200 | 0 | 88.48 |
| 72 | 4234 | KASHAF SALEEM | SALEEM AHMAD KHAN | 992 | 1100 | 491 | 560 | 0 | 88.43 |
| 73 | 3532 | GHULAM KUBRA | Nazir Ahmad | 1079 | 1100 | 927 | 1100 | 0 | 88.42 |
| 74 | 4764 | Aymen Sibetul | Sibetul - Qamar | 966 | 1100 | 492 | 555 | 0 | 88.40 |
| 75 | 3656 | DURE NAJAF | Muzammil Rauf | 1062 | 1100 | 471 | 555 | 0 | 88.37 |
| 76 | 3365 | Rastia Saeed | Muhammad Saeed Ullah | 1082 | 1100 | 923 | 1100 | 0 | 88.25 |
| 77 | 4015 | Maryam Bibi | Muhammad Saleem | 1051 | 1100 | 1021 | 1200 | 0 | 88.22 |
| 78 | 4643 | Muhammad Shahbaz | Muhammad Ashraf | 1014 | 1100 | 493 | 570 | 0 | 88.20 |
| 79 | 4403 | Muhammad Saqlain | Ghulam Qasim | 1075 | 1100 | 925 | 1100 | 0 | 88.18 |
| 80 | 3489 | Haseeb Ahmad | Ashfaq Ahmad | 1098 | 1100 | 420 | 505 | 0 | 88.16 |
| 81 | 4006 | Muhammad Hamza | Ghulam Shabir | 1091 | 1100 | 886 | 1100 | 2 | 88.14 |
| 82 | 5109 | Shahmeer | Ghulam Sarwar | 919 | 1100 | 1080 | 1200 | 0 | 88.06 |
| 83 | 5092 | Anam Rani | Azhar Ali | 1049 | 1100 | 1019 | 1200 | 0 | 88.05 |
| 84 | 4390 | Kashif Hussain | ASHIQ HUSSAIN | 1012 | 1100 | 483 | 560 | 0 | 87.98 |
| 85 | 4332 | MEHAK BIBI | ABDUL REHMAN | 1015 | 1100 | 478 | 555 | 0 | 87.97 |
| 86 | 4148 | Sobia Shahzadi | Talib Hussain | 964 | 1100 | 1054 | 1200 | 0 | 87.77 |
| 87 | 5327 | Iqra Bibi | Nazir Ahmad | 969 | 1100 | 486 | 555 | 0 | 87.72 |
| 88 | 4817 | Saima Batool | Ghulam Akbar | 965 | 1100 | 489 | 560 | 0 | 87.44 |
| 89 | 5312 | Tarrab Rizwan | Rizwan Ghaffar | 1034 | 1100 | 1014 | 1200 | 0 | 87.35 |
| 90 | 3792 | Sania Parveen | Muhammad Ayoob | 984 | 1100 | 484 | 560 | 0 | 87.34 |
| 91 | 3842 | Sania Parveen | Muhammad Ayoob | 984 | 1100 | 484 | 560 | 0 | 87.34 |
| 92 | 3875 | MUHAMMAD ABDUL HANAN | ARIF HUSSAIN | 1031 | 1100 | 1014 | 1200 | 0 | 87.27 |
| 93 | 5251 | MUHAMMAD ASAD IQBAL | IQBAL HUSSAIN | 1045 | 1100 | 466 | 555 | 0 | 87.27 |
| 94 | 5039 | Saad Iqbal | Muhammad Iqbal | 822 | 1100 | 472 | 510 | 0 | 87.20 |
| 95 | 4370 | Muhammad Nadeem | Muhammad Sharif | 1060 | 1100 | 999 | 1200 | 0 | 87.18 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah