| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4807 | Muhammad Waseem | Muhammad Maqsood | 1059 | 1100 | 519 | 555 | 0 | 94.34 |
| 2 | 3252 | MUHAMMAD HASNAIN | Imam Bakhsh | 1019 | 1100 | 1040 | 1100 | 0 | 93.97 |
| 3 | 4701 | Muhammad Saqlain | Bashir Ahmad Sumra | 1084 | 1100 | 1095 | 1200 | 0 | 93.44 |
| 4 | 3440 | SABA BATOOL | CHAUDARY ABDUL RAUF | 1098 | 1100 | 988 | 1100 | 0 | 92.82 |
| 5 | 4573 | HAMNA KHAN | MUHAMMAD HAMMAD BASHIR | 1084 | 1100 | 993 | 1100 | 0 | 92.75 |
| 6 | 4682 | Khawar Sultan | Muhammad Nawaz | 1075 | 1100 | 1054 | 1200 | 0 | 90.80 |
| 7 | 4339 | ZOYA HAIDER | GHULAM HAIDER | 973 | 1100 | 510 | 560 | 0 | 90.29 |
| 8 | 4966 | Shanza Gulnaz | ALLAH Baksh | 1022 | 1100 | 1057 | 1200 | 0 | 89.53 |
| 9 | 5195 | Waseela Batool | Muhammad Raoof | 1047 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 88.93 |
| 10 | 3934 | MUHAMMAD ADEEL SARWAR | Muhammad Sarwar | 1011 | 1100 | 484 | 570 | 0 | 87.01 |
| 11 | 3316 | FAZAL UR REHMAN TARIQ | Atta Ullah | 947 | 1100 | 477 | 570 | 2 | 86.41 |
| 12 | 4832 | Nad E Ali Jon | Kouro Khan | 988 | 1100 | 465 | 555 | 0 | 85.59 |
| 13 | 3043 | MUHAMMAD WAJID KHAN | Muhammad Shareef | 1096 | 1100 | 868 | 1100 | 0 | 85.13 |
| 14 | 3105 | Aqsa Hashim | Hashim Hussain | 1032 | 1100 | 449 | 555 | 0 | 84.78 |
| 15 | 3131 | Tehmeena Ramzan | MUHAMMAD RAMZAN | 962 | 1100 | 918 | 1100 | 0 | 84.65 |
| 16 | 3969 | Tanveer Ul Hassan | Faiz ELahi | 1039 | 1100 | 962 | 1200 | 0 | 84.45 |
| 17 | 4718 | IZNA RASHEED | Malik Muhammad Rasheed | 955 | 1100 | 462 | 555 | 0 | 84.32 |
| 18 | 3458 | Muhammad Usman | Ghulam Abbas | 772 | 1100 | 1082 | 1200 | 0 | 84.17 |
| 19 | 4053 | MUHAMMAD MUDASSAR ABBAS | MuHAMMAD ASLAM SADIQI | 955 | 1100 | 907 | 1100 | 0 | 83.76 |
| 20 | 4252 | MUHAMMAD LARAIB KHAN | Aman Ullah | 1043 | 1100 | 944 | 1200 | 0 | 83.51 |
| 21 | 3681 | Meshaal Merani | Muhammad Younas | 978 | 1100 | 441 | 550 | 0 | 82.80 |
| 22 | 4981 | Muskan Kiran | Muhammad Saddique | 684 | 1100 | 351 | 385 | 0 | 82.47 |
| 23 | 3108 | Zain Abbas | Ghulam Abbas | 989 | 1100 | 455 | 575 | 0 | 82.36 |
| 24 | 4209 | Muzammil Abbas | Muhammad Iqbal | 978 | 1100 | 1025 | 1200 | 0 | 81.92 |
| 25 | 3408 | Aon Muhammad | JAFIR HUSSAIN | 1013 | 1100 | 463 | 600 | 0 | 81.64 |
| 26 | 3439 | AMNA BATOOL | CHAUDARY ABDUL RAUF | 986 | 1100 | 434 | 555 | 0 | 81.63 |
| 27 | 4452 | MUHAMMAD WAQAS | ABDUL AZIZ | 914 | 1100 | 971 | 1200 | 0 | 81.57 |
| 28 | 3129 | Jawad Amjad | Muhammad Amjad | 1053 | 1100 | 904 | 1200 | 0 | 81.45 |
| 29 | 3137 | Jawad Amjad | Muhammad Amjad | 1053 | 1100 | 904 | 1200 | 0 | 81.45 |
| 30 | 5458 | Khadija Faiz | Hafiz Faiz Ahmad | 1006 | 1100 | 923 | 1200 | 0 | 81.28 |
| 31 | 3117 | Fabia Sajjad | Sajjad Hussain | 1086 | 1100 | 808 | 1100 | 0 | 81.04 |
| 32 | 3927 | HIRA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR RAZA | 884 | 1100 | 448 | 555 | 0 | 80.61 |
| 33 | 3483 | Danish Rehman | Maqsood Elahi | 1032 | 1100 | 415 | 555 | 0 | 80.49 |
| 34 | 3848 | Safa Abbas | Ghulam Abbas | 985 | 1100 | 916 | 1200 | 0 | 80.30 |
| 35 | 3976 | AREEBA AZAM | MUHAMMAD AZAM | 962 | 1100 | 428 | 555 | 0 | 80.22 |
| 36 | 4129 | AMAN FAYYAZ | FAYYAZ AHMED | 1001 | 1100 | 893 | 1200 | 0 | 79.39 |
| 37 | 5283 | Asmmara Bibi | Ghulam Hussain | 1023 | 1100 | 406 | 555 | 0 | 79.11 |
| 38 | 5324 | SANA FAIZ | FAIZ AHMAD | 922 | 1100 | 427 | 555 | 0 | 79.00 |
| 39 | 5350 | Muhammad Huzaifa Khan | Muhammad Asif Khan | 961 | 1100 | 895 | 1200 | 0 | 78.42 |
| 40 | 4717 | Ayesha Adan | Muhammad Ashraf | 929 | 1100 | 909 | 1200 | 0 | 78.36 |
| 41 | 4963 | Abdul Basit | Hafiz Ameer Muhammad | 892 | 1100 | 417 | 555 | 0 | 76.92 |
| 42 | 5337 | IQRA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 988 | 1100 | 838 | 1200 | 0 | 76.89 |
| 43 | 4760 | Muhammad Azmeer Rafeeq | Muhammad Rafeeq | 847 | 1100 | 922 | 1200 | 0 | 76.88 |
| 44 | 3331 | IFRA RAFIQ | RAFIQ AHMAD SHAKIR | 733 | 1100 | 442 | 545 | 0 | 76.76 |
| 45 | 3664 | ASHNA MURTAZA | Malik Ghulam Murtaza | 947 | 1100 | 403 | 555 | 0 | 76.66 |
| 46 | 3949 | Muhammad Saqlain Ejaz | Ejaz Hussain | 740 | 1100 | 2746 | 3450 | 0 | 75.90 |
| 47 | 3315 | HANIA KHAN | Muhamamd Mehmood Alam Tipu | 761 | 1100 | 2510 | 3200 | 0 | 75.66 |
| 48 | 4327 | MUBASHIR HUSSAIN | MEHBOOB HUSSAIN | 836 | 1100 | 428 | 570 | 0 | 75.36 |
| 49 | 5310 | Shahzain | Abdul Ghafoor | 900 | 1100 | 830 | 1200 | 0 | 75.14 |
| 50 | 1433 | Iqra | Safi Ullah Khan | 915 | 1100 | 786 | 1100 | 0 | 74.97 |
| 51 | 3559 | Hussain Abdullah | Faiz Muhammad | 848 | 1100 | 883 | 1200 | 0 | 74.64 |
| 52 | 4207 | MARIA SALAM | Muhammad Abdus Salam | 549 | 950 | 2115 | 2600 | 0 | 74.28 |
| 53 | 3434 | DAWOOD AHMAD | MUHAMMAD AMIN | 918 | 1100 | 378 | 555 | 0 | 72.71 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah