| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3197 | Areeba Fareed | Ghulam Fareed | 1048 | 1100 | 542 | 570 | 0 | 95.14 |
| 2 | 4654 | Eman Nazeer | Nazeer Ahmed | 1045 | 1100 | 1085 | 1200 | 0 | 91.79 |
| 3 | 4195 | SONIA SHAHEEN | Muhammad Ashraf | 997 | 1100 | 1062 | 1200 | 0 | 89.14 |
| 4 | 4643 | Muhammad Shahbaz | Muhammad Ashraf | 1014 | 1100 | 493 | 570 | 0 | 88.20 |
| 5 | 4817 | Saima Batool | Ghulam Akbar | 965 | 1100 | 489 | 560 | 0 | 87.44 |
| 6 | 3934 | MUHAMMAD ADEEL SARWAR | Muhammad Sarwar | 1011 | 1100 | 484 | 570 | 0 | 87.01 |
| 7 | 3461 | Laiba Kashaf | Syed MAdhah Hussain Shah | 963 | 1100 | 481 | 570 | 0 | 85.33 |
| 8 | 3387 | Laila Rani | Mukhtiar Hussain | 983 | 1100 | 974 | 1200 | 0 | 83.30 |
| 9 | 3500 | Maryam Saeed | Hafiz Muhammad Saeed | 964 | 1100 | 941 | 1200 | 2 | 83.18 |
| 10 | 3496 | Zainab Saeed | Hafiz Muhammad Saeed | 986 | 1100 | 916 | 1200 | 2 | 82.32 |
| 11 | 4272 | MUHAMMAD SHAHID | MUHAMMAD AKRAM | 1054 | 1100 | 838 | 1100 | 0 | 82.07 |
| 12 | 4512 | JUNAID IQBAL | Javaid Iqbal | 1007 | 1100 | 931 | 1200 | 0 | 81.77 |
| 13 | 3758 | Ansa BiBi | Muhammad Yaqoub | 899 | 1100 | 448 | 560 | 0 | 80.52 |
| 14 | 3793 | Ansa BiBi | Muhammad Yaqoub | 899 | 1100 | 448 | 560 | 0 | 80.52 |
| 15 | 3843 | Ansa BiBi | Muhammad Yaqoub | 899 | 1100 | 448 | 560 | 0 | 80.52 |
| 16 | 5082 | JUNAID AHMAD | GHULAM RASOOL | 904 | 1100 | 446 | 570 | 0 | 79.43 |
| 17 | 3140 | Areeba Amjad | Muhammad Amjad | 871 | 1100 | 445 | 560 | 0 | 79.38 |
| 18 | 3157 | Humaira Batool | Manzoor Ahmad | 984 | 1100 | 420 | 570 | 0 | 78.42 |
| 19 | 3774 | Farwa Ijaz | Ijaz Rasool | 871 | 1100 | 431 | 560 | 0 | 77.63 |
| 20 | 3888 | Muhammad Baqir | Imam Bakhsh | 783 | 1100 | 449 | 560 | 0 | 77.48 |
| 21 | 4695 | Muhammad Shahid Shabbir | Ghulam Shabbir | 844 | 1100 | 431 | 560 | 0 | 76.89 |
| 22 | 4433 | Muhammad Waleed | Muhammad Ajmal | 827 | 1100 | 430 | 560 | 0 | 76.30 |
| 23 | 3762 | Sana Batool | Malik Manzoor Hussain | 860 | 1100 | 894 | 1200 | 0 | 75.60 |
| 24 | 3358 | Aiman Zahra | SAIF ULLAH | 937 | 1100 | 387 | 560 | 0 | 73.93 |
| 25 | 4989 | Arooj Zahra | Ghulam Hussain | 838 | 1100 | 406 | 560 | 0 | 73.60 |
| 26 | 4746 | MUHAMMAD ASAD ULLAH | MUKHTIAR HUSSAIN | 758 | 1100 | 430 | 575 | 0 | 73.02 |
| 27 | 3840 | Muhammad Adeel Haider | Ghulam Yaseen Sabir | 937 | 1100 | 386 | 570 | 0 | 72.96 |
| 28 | 5073 | Aliza Muskan | Bisharat Ali | 859 | 1100 | 774 | 1100 | 0 | 72.68 |
| 29 | 4990 | Atif | Haji | 780 | 1100 | 799 | 1100 | 0 | 72.12 |
| 30 | 3650 | Sibtul Hasnain | Faiz Muhammad | 960 | 1100 | 784 | 1200 | 0 | 71.92 |
| 31 | 4949 | MUHAMMAD USMAN GHANI | MUHAMMAD SULEMAN | 876 | 1100 | 384 | 560 | 0 | 71.89 |
| 32 | 4469 | Sehrish Batool | Falak Sher | 928 | 1100 | 371 | 560 | 0 | 71.68 |
| 33 | 4173 | SUNEELA BIBI | MUHAMMAD RAMZAN | 969 | 1100 | 728 | 1200 | 0 | 71.25 |
| 34 | 5478 | Areeba Hassan | Muhammad Hassan | 988 | 1100 | 695 | 1100 | 0 | 71.17 |
| 35 | 4005 | Insha Malik | Shamshir Ali | 840 | 1100 | 386 | 560 | 0 | 71.16 |
| 36 | 3537 | Muhammad Ismail | Muhammad Jamil | 798 | 1100 | 397 | 570 | 0 | 70.52 |
| 37 | 4099 | Saad Ali | ATTA HUSSAIN | 909 | 1100 | 360 | 560 | 0 | 69.79 |
| 38 | 5434 | MUHAMMAD ZESHAN | ALLAH WASYA | 792 | 1100 | 366 | 560 | 0 | 67.35 |
| 39 | 3243 | MUHAMMAD ADNAN | Muhammad Javed | 653 | 1100 | 395 | 560 | 0 | 67.18 |
| 40 | 4811 | Saira Bibi | Riaz Hussain | 699 | 1100 | 374 | 560 | 0 | 65.81 |
| 41 | 3768 | Muhammad Rashid | Khalid Mehmood | 1005 | 1100 | 654 | 1200 | 0 | 65.56 |
| 42 | 4982 | Muhammad Anas | Madni Ahmad | 770 | 1100 | 757 | 1200 | 0 | 65.16 |
| 43 | 5348 | Muhammad Nadeem | Muhammad Azeem | 656 | 1100 | 382 | 575 | 0 | 64.40 |
| 44 | 4163 | Joun Abbas | Ashiq Hussain | 758 | 1100 | 346 | 560 | 0 | 63.92 |
| 45 | 3124 | Sanam Riaz | Muhammad Riaz | 764 | 1100 | 727 | 1200 | 0 | 63.24 |
| 46 | 4603 | Hafsa Manzoor | Muhammad Asif Manzoor | 557 | 1100 | 383 | 560 | 0 | 63.07 |
| 47 | 4427 | Muhammad Zeeshan Khalid | Khalid Hussain | 950 | 1100 | 627 | 1200 | 0 | 62.48 |
| 48 | 3988 | Areeba Batool | MUSHTAQ AHMAD | 892 | 1100 | 651 | 1200 | 0 | 62.30 |
| 49 | 4751 | MUHAMMAD ZEESHAN | RIAZ HUSSAIN | 727 | 1100 | 351 | 585 | 0 | 61.83 |
| 50 | 4614 | AFIA YAMEEN | MUHAMMAD YAMEEN | 643 | 1100 | 324 | 560 | 0 | 58.04 |
| 51 | 5090 | Muhammad Waqar | Ashiq Hussain | 738 | 1100 | 557 | 1100 | 0 | 55.57 |
| 52 | 5086 | Muhammad Waqar | ASHIQ HUSSAIN | 738 | 1100 | 557 | 1100 | 0 | 55.57 |
| 53 | 4216 | Aoun Abbas | GHULAM ABBAS | 694 | 1100 | 602 | 1200 | 0 | 54.04 |
| 54 | 5321 | Zeshan Ali Shah | MujaHid Hussain | N/A | N/A | 400 | 560 | 2 | 52.00 |
| 55 | 3186 | Kiran Noor | Noor Ul Hassan | N/A | N/A | 414 | 560 | 0 | 51.75 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah