| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3625 | Bushra Abbas | Ghulam Abbas | 1091 | 1100 | 1002 | 1100 | 0 | 93.52 |
| 2 | 5049 | SIDRA BIBI | RASHEED AHMAD | 1085 | 1100 | 944 | 1100 | 0 | 89.66 |
| 3 | 3292 | Weuahoie | Qije;ou02e7 DW | 986 | 1100 | 986 | 1100 | 0 | 89.64 |
| 4 | 5368 | Asra Momal | Muhamad Tufail Qasiar | 973 | 1100 | 970 | 1100 | 0 | 88.26 |
| 5 | 5173 | MUHAMMAD AKMAL | MUSHTAQ HUSSAIN | 956 | 1100 | 1013 | 1200 | 0 | 85.16 |
| 6 | 3043 | MUHAMMAD WAJID KHAN | Muhammad Shareef | 1096 | 1100 | 868 | 1100 | 0 | 85.13 |
| 7 | 3477 | Sidra Nawaz | Muhammad Nawaz | 1012 | 1100 | 897 | 1100 | 0 | 84.68 |
| 8 | 3183 | SONIA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 936 | 1100 | 912 | 1100 | 0 | 83.56 |
| 9 | 4213 | Noman Iqbal | Muhammad Iqbal | 961 | 1100 | 452 | 555 | 0 | 83.22 |
| 10 | 5084 | Rubab Rehman | Abdul Rehman | 987 | 1100 | 443 | 555 | 0 | 82.79 |
| 11 | 3959 | Hadisa Zahra | Musarat Hussain | 1018 | 1100 | 429 | 555 | 0 | 81.87 |
| 12 | 4007 | Mahnoor Javed | Javed Iqbal | 951 | 1100 | 426 | 555 | 0 | 79.67 |
| 13 | 4814 | Muhammad Saqlain | Lal Khan | 963 | 1100 | 423 | 555 | 0 | 79.61 |
| 14 | 3418 | SABA BATOOL | Rahmat Ullah | 792 | 1100 | 2473 | 3000 | 0 | 79.30 |
| 15 | 4001 | Zaiba Mukhtiar | Mukhtiar Hussain | 991 | 1100 | 964 | 1200 | 0 | 79.12 |
| 16 | 5233 | SAMIA NASIR | NASIR MEHMOOD | 949 | 1100 | 903 | 1200 | 0 | 78.56 |
| 17 | 5255 | AYMEN RASHEED | Abdul Rasheed | 1013 | 1100 | 394 | 555 | 0 | 78.08 |
| 18 | 4850 | RASHIDA BIBI | MAQBOOL HUSSAIN | 1001 | 1100 | 869 | 1200 | 0 | 77.99 |
| 19 | 4051 | SIDRA BATOOL | MALIK MANZOOR HUSSAIN | 1003 | 1100 | 846 | 1200 | 0 | 76.70 |
| 20 | 3718 | Muhammad Basit Ali | Muhammad Akram | 1014 | 1100 | 386 | 555 | 0 | 76.34 |
| 21 | 3491 | Wishwa Batool | Ghulam Murtaza | 1024 | 1100 | 824 | 1200 | 0 | 75.99 |
| 22 | 3762 | Sana Batool | Malik Manzoor Hussain | 860 | 1100 | 894 | 1200 | 0 | 75.60 |
| 23 | 4560 | JAVERIA BIBI | FAREEDU | 912 | 1100 | 400 | 555 | 0 | 75.32 |
| 24 | 5140 | Naeem Bakhsh | Kareem Bakhsh | 1010 | 1100 | 782 | 1200 | 0 | 73.16 |
| 25 | 4842 | Ruqayya Abbas | GHULAM ABBAS | 711 | 1100 | 882 | 1200 | 0 | 70.84 |
| 26 | 3690 | Bakhtawar Khan | Muhammad Irfan | 835 | 1100 | 377 | 550 | 0 | 70.75 |
| 27 | 3423 | ALI RAZA | Ashiq Hussain | 838 | 1100 | 379 | 555 | 0 | 70.66 |
| 28 | 4928 | MUHAMMAD SAIM QAMAR | QAMAR HASSAN | 824 | 1100 | 382 | 555 | 0 | 70.65 |
| 29 | 3388 | Muzammil Farooq | Muhammad Farooq | 790 | 1100 | 387 | 555 | 0 | 70.36 |
| 30 | 4318 | Muhammad Adnan | GHulam Fareed | 916 | 1100 | 359 | 555 | 0 | 70.26 |
| 31 | 3498 | Chashaman Zahra | Qaisar Abbas | 886 | 1100 | 757 | 1200 | 0 | 68.32 |
| 32 | 3368 | Aima Ali | Ali Jan | 742 | 1100 | 793 | 1200 | 0 | 67.16 |
| 33 | 5209 | Laiba Perveen | Manzoor Ahmad | 847 | 1100 | 347 | 555 | 0 | 66.87 |
| 34 | 4714 | AQSA NASEER | Naseer Ud Din Babar | 709 | 1100 | 375 | 555 | 0 | 66.63 |
| 35 | 5017 | MUHAMMAD ABUBAKAR | IKHLAQ AHMAD | 977 | 1100 | 622 | 1100 | 0 | 66.23 |
| 36 | 3595 | Muhammad Waseem Khan | Muhammad Shareef Khan | 806 | 1100 | 350 | 555 | 0 | 66.13 |
| 37 | 4636 | NAGEENA BATOOL | Ghulam Abbas | 697 | 1100 | 362 | 555 | 0 | 64.67 |
| 38 | 4637 | Muhammad Dawood Rabani | Rabnawaz | 882 | 1100 | 317 | 555 | 0 | 64.04 |
| 39 | 4304 | Aiman Batool | Munawar Hussain | 869 | 1100 | 315 | 555 | 0 | 63.43 |
| 40 | 3582 | Hijab Jamal | Jamal Hussain Arshad | 753 | 1100 | 340 | 555 | 0 | 63.42 |
| 41 | 3562 | MISBAH AROOJ | MUHAMMAD AKRAM | 969 | 1100 | 576 | 1100 | 0 | 63.08 |
| 42 | 5203 | TOOBA TAHIR | MALIK TAHIR | 784 | 1100 | 329 | 555 | 0 | 62.88 |
| 43 | 4293 | AMAN ULLAH | GHULAM MURTAZA | 839 | 1100 | 318 | 560 | 0 | 62.63 |
| 44 | 4801 | Madeha Aiman | Muhammad Nasrullah | 758 | 1100 | 715 | 1200 | 0 | 62.38 |
| 45 | 3674 | Mubashra Khan | Muhammad Wahid Khan | 791 | 1100 | 313 | 555 | 0 | 61.05 |
| 46 | 3305 | FAKEHA ZAINAB | Imtiaz Ashraf | 868 | 1100 | 579 | 1100 | 0 | 60.52 |
| 47 | 5235 | Esha Bibi | Mehbob Ali | 776 | 1100 | 306 | 555 | 0 | 59.76 |
| 48 | 5067 | Muhammad Rauf | Karam Hussain | 730 | 1100 | 315 | 555 | 0 | 59.64 |
| 49 | 4937 | Arfa Noor | Asghar Ali | 863 | 1100 | 545 | 1100 | 0 | 58.22 |
| 50 | 4308 | MUHAMMAD HABIB | Muhammad Naveed | 749 | 1100 | 288 | 550 | 0 | 57.08 |
| 51 | 4802 | Ajiya Saqib | Muhammad Saqib Iqbal | 728 | 1100 | 564 | 1100 | 0 | 55.75 |
| 52 | 5090 | Muhammad Waqar | Ashiq Hussain | 738 | 1100 | 557 | 1100 | 0 | 55.57 |
| 53 | 5086 | Muhammad Waqar | ASHIQ HUSSAIN | 738 | 1100 | 557 | 1100 | 0 | 55.57 |
| 54 | 4216 | Aoun Abbas | GHULAM ABBAS | 694 | 1100 | 602 | 1200 | 0 | 54.04 |
| 55 | 4754 | Saira Kanwal | Khalid Mehmood | 673 | 1100 | 250 | 555 | 0 | 49.89 |
| 56 | 4200 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD SHAREEF | 526 | 1100 | 602 | 1200 | 0 | 49.46 |
| 57 | 4852 | Muhammad Amjad | Muhammad Ramzan | 635 | 1100 | 477 | 1100 | 0 | 47.67 |
| 58 | 5070 | Fatima Mehreen | GHULAM MURTAZA | N/A | N/A | 365 | 555 | 0 | 46.04 |
| 59 | 4235 | Muhammad Yaqoob | Ghulam Abbas | 987 | 1100 | N/A | N/A | 0 | 26.92 |
| 60 | 4541 | MUHAMMAD SAQLAIN | Umar Hayyat | 953 | 1100 | N/A | N/A | 0 | 25.99 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah