| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 5049 | SIDRA BIBI | RASHEED AHMAD | 1085 | 1100 | 944 | 1100 | 0 | 89.66 |
| 2 | 4726 | Rowaid Robab | Rab Nawaz | 1048 | 1100 | 1042 | 1200 | 0 | 89.37 |
| 3 | 4676 | Aleeza Malik | Muhammad Rasheed | 1045 | 1100 | 1004 | 1200 | 0 | 87.07 |
| 4 | 3123 | Muhammad Safdar | Atta Muhammad | 1100 | 1100 | 965 | 1200 | 0 | 86.29 |
| 5 | 4555 | Abid Ali | Ghulam Shabir | 1082 | 1100 | 890 | 1100 | 0 | 86.15 |
| 6 | 3557 | Aasma Ashiq | Ashiq Hussain | 1076 | 1100 | 892 | 1100 | 0 | 86.11 |
| 7 | 4044 | NIMRA NAZEER | Nazeer Ahmad | 994 | 1100 | 466 | 555 | 0 | 85.88 |
| 8 | 4109 | Kashaf Ul Zahra | Munawar HUssain Khan | 1016 | 1100 | 995 | 1200 | 0 | 85.75 |
| 9 | 3951 | Maria Batool | Iqbal Hussain | 1025 | 1100 | 981 | 1200 | 0 | 85.18 |
| 10 | 4768 | M Alian Shahid | Shahid Islam | 997 | 1100 | 433 | 555 | 2 | 83.80 |
| 11 | 3865 | ABDULLAH | Ghulam Sarwar | 1000 | 1100 | 448 | 555 | 0 | 83.78 |
| 12 | 3459 | Maryam Khan | Naveed Ahmad Khan | 966 | 1100 | 453 | 555 | 0 | 83.48 |
| 13 | 5124 | Iram Bibi | Muhammad Bakhsh | 976 | 1100 | 449 | 555 | 0 | 83.25 |
| 14 | 3146 | Farhat Batool | Ziadat Khan | 996 | 1100 | 879 | 1100 | 0 | 83.10 |
| 15 | 3880 | Milad Hussain | Ashiq HUSSAIN | 1025 | 1100 | 431 | 555 | 0 | 82.31 |
| 16 | 4430 | Maria Asif | Muhammad Asif | 888 | 1100 | 459 | 555 | 0 | 82.11 |
| 17 | 4810 | Nazia Bibi | Muhammad Aslam | 998 | 1100 | 435 | 555 | 0 | 82.08 |
| 18 | 3685 | ZARBAB ZAHRA | EJAZ HUSSAIN | 968 | 1100 | 926 | 1200 | 0 | 80.42 |
| 19 | 3716 | Imama Rasheed | Abdul Rasheed | 965 | 1100 | 427 | 555 | 0 | 80.17 |
| 20 | 4007 | Mahnoor Javed | Javed Iqbal | 951 | 1100 | 426 | 555 | 0 | 79.67 |
| 21 | 3603 | RAJIB SHAHZAD | Ghulam Shabir | 840 | 1100 | 433 | 555 | 2 | 79.52 |
| 22 | 4040 | Alishba Bibi | Abdul Ghafoor | 1087 | 1100 | 780 | 1100 | 0 | 79.28 |
| 23 | 3126 | Anam Riaz | Muhammad Riaz | 1021 | 1100 | 880 | 1200 | 0 | 79.18 |
| 24 | 3513 | HADISA BANO | Qambar Hussain | 924 | 1100 | 428 | 555 | 0 | 79.18 |
| 25 | 4756 | BUSHRA BIBI | AMAN ULLAH | 912 | 1100 | 996 | 1200 | 0 | 78.48 |
| 26 | 4484 | Romaisa Ahmad | Rana Muhammad Ahmad | 900 | 1100 | 919 | 1200 | 0 | 78.15 |
| 27 | 4575 | Muhammad Salman | Muhammad Abrar | 961 | 1100 | 409 | 555 | 0 | 77.79 |
| 28 | 3614 | Muskan Mazhar | Muhammad Mazhar Ullah | 877 | 1100 | 425 | 555 | 0 | 77.52 |
| 29 | 4409 | Kishwar Mumtaz | Mahar Mumtaz Hussain | 955 | 1100 | 408 | 555 | 0 | 77.50 |
| 30 | 3221 | Aliza Bibi | Muhammad Boota | 908 | 1100 | 418 | 555 | 0 | 77.48 |
| 31 | 3911 | Muhammad Rizwan Haider | Malik Mukhtair Hussain | 1037 | 1100 | 2101 | 3000 | 0 | 77.31 |
| 32 | 3889 | Sawera Akram | Muhammad Akram | 1077 | 1100 | 748 | 1100 | 0 | 76.97 |
| 33 | 4051 | SIDRA BATOOL | MALIK MANZOOR HUSSAIN | 1003 | 1100 | 846 | 1200 | 0 | 76.70 |
| 34 | 4215 | SIDRA BATOOL | MALIK MANZOOR HUSSAIN | 1003 | 1100 | 846 | 1200 | 0 | 76.70 |
| 35 | 3718 | Muhammad Basit Ali | Muhammad Akram | 1014 | 1100 | 386 | 555 | 0 | 76.34 |
| 36 | 3354 | Hafsa Akbar | Akbar Ali | 786 | 1100 | 853 | 1100 | 0 | 75.72 |
| 37 | 4031 | Fizza Kanwal | Muhammad Hussain | 843 | 1100 | 414 | 550 | 0 | 75.68 |
| 38 | 3691 | Laila Batool | Muhammad BUX | 880 | 1100 | 797 | 1100 | 0 | 74.72 |
| 39 | 3204 | MANAHAL ARSHAD | ARSHAD ALI | 838 | 1100 | 408 | 560 | 0 | 73.85 |
| 40 | 5141 | MUHAMMAD SHOAIB | AKHTER HUSSAIN | 930 | 1100 | 384 | 555 | 0 | 73.80 |
| 41 | 4024 | Mehreen Fatima | Muhammad Mansha | 873 | 1100 | 394 | 555 | 0 | 73.50 |
| 42 | 4976 | Humna Tariq | Muhammad Tariq | 940 | 1100 | 375 | 550 | 0 | 73.36 |
| 43 | 5237 | Muhammad Sibtain | Manzoor Elahi | 876 | 1100 | 395 | 560 | 0 | 73.27 |
| 44 | 5475 | Sumaira Batool | Ghulam Fareed | 860 | 1100 | 388 | 555 | 0 | 72.39 |
| 45 | 3796 | AJWA KAREEM | NAZEER AHMAD | 920 | 1100 | 374 | 555 | 0 | 72.26 |
| 46 | 4854 | Nida Iqbal | Muhammad Iqbal | 901 | 1100 | 376 | 555 | 0 | 72.00 |
| 47 | 3203 | MALIKA KOUSAR | Amjad Ali Ashraf | 851 | 1100 | 825 | 1200 | 0 | 71.33 |
| 48 | 4219 | FATIMA BIBI | Abdul Ghafoor | 968 | 1100 | 706 | 1100 | 0 | 71.33 |
| 49 | 3980 | MARIA BATOOL | Muhammad Bilal | 816 | 1100 | 388 | 555 | 0 | 71.19 |
| 50 | 4419 | ANEEB HUSSAIN | MATLOOB HUSSAIN | 1020 | 1100 | 343 | 555 | 0 | 71.08 |
| 51 | 4367 | Ishrat Aziz | Ghulam Abbas | 919 | 1100 | 787 | 1200 | 0 | 70.97 |
| 52 | 1975 | Syed Awais Raza Shah | Syed Mukhtiar Hussain | 753 | 1100 | 792 | 1100 | 0 | 70.94 |
| 53 | 3444 | NOOR FATIMA | JAVID IQBAL | 842 | 1100 | 821 | 1200 | 0 | 70.86 |
| 54 | 3690 | Bakhtawar Khan | Muhammad Irfan | 835 | 1100 | 377 | 550 | 0 | 70.75 |
| 55 | 3245 | MEHWISH BIBI | GHULAM MUSTAFA | 953 | 1100 | 686 | 1100 | 0 | 69.65 |
| 56 | 3832 | Tayyaba Zainab | Muhammad Yameen | 805 | 1100 | 378 | 555 | 0 | 69.63 |
| 57 | 3838 | Tayyaba Zainab | Muhammad Yameen | 805 | 1100 | 378 | 555 | 0 | 69.63 |
| 58 | 3917 | Tayyaba Zainab | Muhammad Yameen | 805 | 1100 | 378 | 555 | 0 | 69.63 |
| 59 | 5376 | MUHAMMAD SAQLAIN | MUHAMMAD RAMZAN | 759 | 1100 | 380 | 555 | 0 | 68.63 |
| 60 | 4517 | Ariba Farid | Ghulam Farid | 905 | 1100 | 348 | 555 | 0 | 68.57 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah