| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 3009 | Eman Fatima | Ashfaq Ahmad | 1074 | 1100 | 1025 | 1100 | 0 | 94.52 |
| 2 | 4958 | Maneeha Eman | Malik M Hussain | 1043 | 1100 | 520 | 555 | 0 | 94.03 |
| 3 | 4914 | Areeba Tabbasum | Muhammad Ramzan | 1024 | 1100 | 508 | 555 | 0 | 92.00 |
| 4 | 3738 | Jahanzaib Ali | Mushtaq Javaid | 1034 | 1100 | 501 | 555 | 0 | 91.39 |
| 5 | 3215 | Farhan Aslam | Muhammad Aslam | 1056 | 1100 | 1061 | 1200 | 0 | 90.69 |
| 6 | 3096 | Khadija Bibi | Ghulam Akbar | 1047 | 1100 | 1053 | 1200 | 0 | 89.98 |
| 7 | 5152 | Laiba Ashfaq | ASHFAQ AHMAD | 1030 | 1100 | 971 | 1100 | 0 | 89.88 |
| 8 | 4434 | NOOR UL AIN MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 1035 | 1100 | 965 | 1100 | 0 | 89.64 |
| 9 | 4726 | Rowaid Robab | Rab Nawaz | 1048 | 1100 | 1042 | 1200 | 0 | 89.37 |
| 10 | 4399 | Maham Saqib | Muhammad Saqib | 1059 | 1100 | 1035 | 1200 | 0 | 89.26 |
| 11 | 3873 | Aiman Ejaz | Ejaz Ahmed | 1059 | 1100 | 1029 | 1200 | 0 | 88.91 |
| 12 | 4312 | FIZA BATOOL | Ghulam Yasin Tabassum | 964 | 1100 | 496 | 555 | 0 | 88.85 |
| 13 | 3656 | DURE NAJAF | Muzammil Rauf | 1062 | 1100 | 471 | 555 | 0 | 88.37 |
| 14 | 3356 | Gulzar Hussain | Khadim Hussain | 1058 | 1100 | 1019 | 1200 | 0 | 88.30 |
| 15 | 5368 | Asra Momal | Muhamad Tufail Qasiar | 973 | 1100 | 970 | 1100 | 0 | 88.26 |
| 16 | 3365 | Rastia Saeed | Muhammad Saeed Ullah | 1082 | 1100 | 923 | 1100 | 0 | 88.25 |
| 17 | 4015 | Maryam Bibi | Muhammad Saleem | 1051 | 1100 | 1021 | 1200 | 0 | 88.22 |
| 18 | 4676 | Aleeza Malik | Muhammad Rasheed | 1045 | 1100 | 1004 | 1200 | 0 | 87.07 |
| 19 | 4931 | TASBEEHA FATIMA | Zulfiqar Ali | 1016 | 1100 | 467 | 555 | 0 | 86.61 |
| 20 | 5180 | Zikra Bibi | Muhammad Bakhsh Urf LalO | 982 | 1100 | 473 | 555 | 0 | 86.44 |
| 21 | 3324 | Mustafa Ali | Akhlaq Ahmed | 1031 | 1100 | 998 | 1200 | 0 | 86.33 |
| 22 | 3557 | Aasma Ashiq | Ashiq Hussain | 1076 | 1100 | 892 | 1100 | 0 | 86.11 |
| 23 | 4044 | NIMRA NAZEER | Nazeer Ahmad | 994 | 1100 | 466 | 555 | 0 | 85.88 |
| 24 | 4109 | Kashaf Ul Zahra | Munawar HUssain Khan | 1016 | 1100 | 995 | 1200 | 0 | 85.75 |
| 25 | 3087 | MUHAMMAD UZAIR MOAVIA | MUHAMMAD ASLAM | 1024 | 1100 | 454 | 555 | 0 | 85.19 |
| 26 | 3951 | Maria Batool | Iqbal Hussain | 1025 | 1100 | 981 | 1200 | 0 | 85.18 |
| 27 | 4205 | Shanza Tahir | Tahir Aleem | 933 | 1100 | 473 | 555 | 0 | 85.10 |
| 28 | 3144 | Khizar Ijaz | Ijaz Hussain | 1024 | 1100 | 978 | 1200 | 0 | 84.98 |
| 29 | 5080 | Amreen Fatima | Muhammad TaRiq | 1015 | 1100 | 452 | 555 | 0 | 84.69 |
| 30 | 3477 | Sidra Nawaz | Muhammad Nawaz | 1012 | 1100 | 897 | 1100 | 0 | 84.68 |
| 31 | 4108 | Rahila Bano | Bilal Hussain | 1007 | 1100 | 980 | 1200 | 0 | 84.63 |
| 32 | 4596 | RABIA SATTAR | ABDUL SATTAR URF BAGO | 970 | 1100 | 461 | 555 | 0 | 84.60 |
| 33 | 4471 | Ayesha Shahid | SHAHID SADIQ | 1022 | 1100 | 447 | 555 | 0 | 84.25 |
| 34 | 4053 | MUHAMMAD MUDASSAR ABBAS | MuHAMMAD ASLAM SADIQI | 955 | 1100 | 907 | 1100 | 0 | 83.76 |
| 35 | 3183 | SONIA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 936 | 1100 | 912 | 1100 | 0 | 83.56 |
| 36 | 3459 | Maryam Khan | Naveed Ahmad Khan | 966 | 1100 | 453 | 555 | 0 | 83.48 |
| 37 | 5124 | Iram Bibi | Muhammad Bakhsh | 976 | 1100 | 449 | 555 | 0 | 83.25 |
| 38 | 4213 | Noman Iqbal | Muhammad Iqbal | 961 | 1100 | 452 | 555 | 0 | 83.22 |
| 39 | 3210 | Zeeshan Mustafa | Ghulam Mustafa | 898 | 1050 | 413 | 505 | 0 | 82.90 |
| 40 | 3241 | Fakhra Rehman | Abdul Rehman | 1060 | 1100 | 923 | 1200 | 0 | 82.75 |
| 41 | 3784 | ASAD ULLAH | IMDAD HUSSAIN | 1017 | 1100 | 433 | 555 | 0 | 82.35 |
| 42 | 5282 | Nayyab Akhtar | Akhtar Abbas | 1076 | 1100 | 825 | 1100 | 0 | 81.85 |
| 43 | 3439 | AMNA BATOOL | CHAUDARY ABDUL RAUF | 986 | 1100 | 434 | 555 | 0 | 81.63 |
| 44 | 3129 | Jawad Amjad | Muhammad Amjad | 1053 | 1100 | 904 | 1200 | 0 | 81.45 |
| 45 | 3544 | HADIA SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | 1043 | 1100 | 905 | 1200 | 0 | 81.24 |
| 46 | 3265 | ASMA IQBAL | Muhammad Iqbal | 921 | 1100 | 880 | 1100 | 0 | 81.12 |
| 47 | 3117 | Fabia Sajjad | Sajjad Hussain | 1086 | 1100 | 808 | 1100 | 0 | 81.04 |
| 48 | 4818 | Muhammad Hasnain | Abdul Rahim | 875 | 1100 | 453 | 555 | 0 | 81.00 |
| 49 | 4896 | AFIFA ASGHAR | ASGHAR ALI | 1014 | 1100 | 422 | 555 | 0 | 80.88 |
| 50 | 4936 | AFIFA ASGHAR | Asghar Ali | 1014 | 1100 | 422 | 555 | 0 | 80.88 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah