| Bachelor (14 Years) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4392 | Zahra Ejaz | Ejaz Ahmad | 3.89 | 4 | 0 | 97.25 |
| 2 | 4340 | Raheela Azam | Muhammad Azam | 3.79 | 4 | 0 | 94.75 |
| 3 | 4345 | Laiba Batool | Ashiq Hussain Khan | 3.79 | 4 | 0 | 94.75 |
| 4 | 3719 | Muhammad Naveed | Sajjad Hussain | 3.72 | 4.00 | 0 | 93.00 |
| 5 | 5103 | Shabana Manzoor | Manzoor Hussain | 3.7 | 4 | 0 | 92.50 |
| 6 | 4354 | Sania Ashraf | Muhammad Ashraf | 3.68 | 4 | 0 | 92.00 |
| 7 | 4417 | Madhia Nawaz | Haq Nawaz | 3.62 | 4.00 | 0 | 90.50 |
| 8 | 4585 | Muhammad Muzammil | Rheem Bakhsh | 3.62 | 4 | 0 | 90.50 |
| 9 | 4892 | Shahreen Nawaz | Muhammad Nawaz | 3.61 | 4.0 | 0 | 90.25 |
| 10 | 4907 | AREEBA BIBI | MUHAMMAD TAYYAB | 3.59 | 4.00 | 0 | 89.75 |
| 11 | 4551 | Sitara Shabbir | Muhammad Shabbir | 3.56 | 4.00 | 0 | 89.00 |
| 12 | 4964 | Irmal Adeel | Muhammad Adeel | 3.56 | 4 | 0 | 89.00 |
| 13 | 4408 | Savera Naz | Shaukat Ali | 3.52 | 4.0 | 0 | 88.00 |
| 14 | 4947 | Bahadar Ahmad Ali | Muhammad Hussain | 3.51 | 4.00 | 0 | 87.75 |
| 15 | 4622 | Muhammad Imran | Muhammad Aslam | 3.44 | 4.00 | 0 | 86.00 |
| 16 | 4715 | Sobia Parveen | Akhtar Ali | 3.44 | 4.0 | 0 | 86.00 |
| 17 | 4406 | Samiah Tahir | Muhammad Tahir Imran | 3.43 | 4.0 | 0 | 85.75 |
| 18 | 4431 | NOOR SABA | Muhammad Arshad | 3.42 | 4.00 | 0 | 85.50 |
| 19 | 4671 | RUKHSANA GHAFOOR | GHAFOOR KHAN | 3.41 | 4 | 0 | 85.25 |
| 20 | 4606 | Asma Saeed | Muhammad Saeed | 3.39 | 4.0 | 0 | 84.75 |
| 21 | 4687 | Fouzia Mureed | Mureed Hussain | 3.25 | 4.0 | 0 | 81.25 |
| 22 | 5402 | Nazia Ramzan | Muhammad Ramzan | 2329 | 2900 | 0 | 80.31 |
| 23 | 5187 | Areeba Khanum | Muhammad Mumtaz Khan | 528 | 800 | 0 | 66.00 |
| 24 | 4416 | Muhammad Hasnain | Ghualm NabBI | 516 | 800 | 0 | 64.50 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah