| Bachelor (14 Years) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4392 | Zahra Ejaz | Ejaz Ahmad | 3.89 | 4 | 0 | 97.25 |
| 2 | 5381 | Zahra Zainab | Mehmood Ashraf | 3.8 | 4.00 | 0 | 95.00 |
| 3 | 4340 | Raheela Azam | Muhammad Azam | 3.79 | 4 | 0 | 94.75 |
| 4 | 4345 | Laiba Batool | Ashiq Hussain Khan | 3.79 | 4 | 0 | 94.75 |
| 5 | 3719 | Muhammad Naveed | Sajjad Hussain | 3.72 | 4.00 | 0 | 93.00 |
| 6 | 5103 | Shabana Manzoor | Manzoor Hussain | 3.7 | 4 | 0 | 92.50 |
| 7 | 4354 | Sania Ashraf | Muhammad Ashraf | 3.68 | 4 | 0 | 92.00 |
| 8 | 4417 | Madhia Nawaz | Haq Nawaz | 3.62 | 4.00 | 0 | 90.50 |
| 9 | 4585 | Muhammad Muzammil | Rheem Bakhsh | 3.62 | 4 | 0 | 90.50 |
| 10 | 5380 | Mehvish Bashir | Bashir Ahmad | 3.6 | 4.0 | 0 | 90.00 |
| 11 | 4408 | Savera Naz | Shaukat Ali | 3.52 | 4.0 | 0 | 88.00 |
| 12 | 4947 | Bahadar Ahmad Ali | Muhammad Hussain | 3.51 | 4.00 | 0 | 87.75 |
| 13 | 4704 | MARIA BATOOL | NOOR MUHAMMAD | 3.47 | 4.0 | 0 | 86.75 |
| 14 | 4622 | Muhammad Imran | Muhammad Aslam | 3.44 | 4.00 | 0 | 86.00 |
| 15 | 4715 | Sobia Parveen | Akhtar Ali | 3.44 | 4.0 | 0 | 86.00 |
| 16 | 4406 | Samiah Tahir | Muhammad Tahir Imran | 3.43 | 4.0 | 0 | 85.75 |
| 17 | 4431 | NOOR SABA | Muhammad Arshad | 3.42 | 4.00 | 0 | 85.50 |
| 18 | 4671 | RUKHSANA GHAFOOR | GHAFOOR KHAN | 3.41 | 4 | 0 | 85.25 |
| 19 | 4606 | Asma Saeed | Muhammad Saeed | 3.39 | 4.0 | 0 | 84.75 |
| 20 | 5402 | Nazia Ramzan | Muhammad Ramzan | 2329 | 2900 | 0 | 80.31 |
| 21 | 4903 | Muhammad Umair Ashraf | Muhammad Ashraf | 1136 | 1700 | 0 | 66.82 |
| 22 | 4416 | Muhammad Hasnain | Ghualm NabBI | 516 | 800 | 0 | 64.50 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah