| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4390 | Kashif Hussain | ASHIQ HUSSAIN | 1012 | 1100 | 483 | 560 | 0 | 87.98 |
| 2 | 4332 | MEHAK BIBI | ABDUL REHMAN | 1015 | 1100 | 478 | 555 | 0 | 87.97 |
| 3 | 4708 | MUHAMMAD TARIQ MATEEN | Bashir Ahmad | 1087 | 1100 | 915 | 1100 | 0 | 87.87 |
| 4 | 3678 | Fatima Yasmin | Muhammad Yaseen | 870 | 1100 | 513 | 560 | 0 | 87.85 |
| 5 | 4148 | Sobia Shahzadi | Talib Hussain | 964 | 1100 | 1054 | 1200 | 0 | 87.77 |
| 6 | 4763 | MUHAMMAD ZAKARIYA IJAZ | Ijaz Ahmad | 1035 | 1100 | 1015 | 1200 | 0 | 87.44 |
| 7 | 4817 | Saima Batool | Ghulam Akbar | 965 | 1100 | 489 | 560 | 0 | 87.44 |
| 8 | 5312 | Tarrab Rizwan | Rizwan Ghaffar | 1034 | 1100 | 1014 | 1200 | 0 | 87.35 |
| 9 | 3792 | Sania Parveen | Muhammad Ayoob | 984 | 1100 | 484 | 560 | 0 | 87.34 |
| 10 | 3842 | Sania Parveen | Muhammad Ayoob | 984 | 1100 | 484 | 560 | 0 | 87.34 |
| 11 | 3875 | MUHAMMAD ABDUL HANAN | ARIF HUSSAIN | 1031 | 1100 | 1014 | 1200 | 0 | 87.27 |
| 12 | 5251 | MUHAMMAD ASAD IQBAL | IQBAL HUSSAIN | 1045 | 1100 | 466 | 555 | 0 | 87.27 |
| 13 | 4468 | EEMAN FATIMA | ASHIQ MUHAMMAD | 1021 | 1100 | 471 | 555 | 0 | 87.25 |
| 14 | 5039 | Saad Iqbal | Muhammad Iqbal | 822 | 1100 | 472 | 510 | 0 | 87.20 |
| 15 | 4370 | Muhammad Nadeem | Muhammad Sharif | 1060 | 1100 | 999 | 1200 | 0 | 87.18 |
| 16 | 4611 | Sabeeha Kousar | Muhammad Nadeem | 1000 | 1100 | 479 | 560 | 0 | 87.15 |
| 17 | 4698 | Sabeeha Kousar | Muhammad Nadeem | 1000 | 1100 | 479 | 560 | 0 | 87.15 |
| 18 | 5315 | KHIZER ABBAS | MUHAMMAD YAQooB | 1031 | 1100 | 472 | 560 | 0 | 87.12 |
| 19 | 3166 | RAHILA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 1029 | 1100 | 468 | 555 | 0 | 87.09 |
| 20 | 3141 | Alina Zafar | ZAFAR IQBAL | 1046 | 1100 | 1004 | 1200 | 0 | 87.09 |
| 21 | 4066 | ABEERA ZAINAB | MADAH HUSSAIN | 946 | 1100 | 485 | 555 | 0 | 86.97 |
| 22 | 5331 | ALI HAMZA | IRSHAD AHMAD | 974 | 1100 | 483 | 560 | 0 | 86.94 |
| 23 | 3317 | Ammar Yasir | Mureed Hussain | 946 | 1100 | 473 | 560 | 2 | 86.93 |
| 24 | 3187 | ARSLAN MUSTAFA | Ghulam Mustafa | 996 | 1100 | 478 | 560 | 0 | 86.91 |
| 25 | 3309 | Maliha Gul | Muhammad Naeem Gul | 1012 | 1100 | 474 | 560 | 0 | 86.85 |
| 26 | 4767 | Abiha Batool | Nasir Ali Awan | 1033 | 1100 | 1066 | 1200 | 0 | 86.57 |
| 27 | 3920 | Muhammad Suleman | Muhammad Aslam | 1014 | 1100 | 467 | 555 | 0 | 86.56 |
| 28 | 4646 | MUSARAT BIBI | MUHAMMAD NAWAZ | 982 | 1100 | 468 | 550 | 0 | 86.35 |
| 29 | 3324 | Mustafa Ali | Akhlaq Ahmed | 1031 | 1100 | 998 | 1200 | 0 | 86.33 |
| 30 | 4097 | Mahnoor Muddassar | Muddassar Iqbal | 1023 | 1100 | 463 | 555 | 0 | 86.30 |
| 31 | 4855 | Muhammad Shaheer Abid | Muhammad Abid | 969 | 1100 | 463 | 560 | 2 | 86.30 |
| 32 | 3600 | SANIA YASMEEN | Altaf Mehmood Akhtar | 977 | 1100 | 936 | 1100 | 0 | 86.21 |
| 33 | 3213 | Muhammad Ahtasham Ur Rehman | Muhammad Ramzan Urf Hashim | 928 | 1100 | 471 | 560 | 2 | 86.18 |
| 34 | 3417 | Ramna Sohail | Sohail Akhtar | 952 | 1100 | 481 | 560 | 0 | 86.09 |
| 35 | 3771 | Muhammad Arham | Muhammad Asif | 1033 | 1100 | 458 | 555 | 0 | 85.94 |
| 36 | 3099 | Tauseef Ahmed | HAYAT ULLAH KHAN | 1046 | 1100 | 459 | 560 | 0 | 85.90 |
| 37 | 4525 | IQRA BiBi | Manzoor Hussain | 991 | 1100 | 471 | 560 | 0 | 85.90 |
| 38 | 3729 | WASEEM ABBAS | MUHAMMAD KHALID | 1070 | 1100 | 972 | 1200 | 0 | 85.88 |
| 39 | 3974 | Areeba Arshad | Muhammad Arshad | 874 | 1100 | 496 | 560 | 0 | 85.84 |
| 40 | 3536 | Muhammad Ali | Hameed Hassan | 1060 | 1100 | 974 | 1200 | 0 | 85.73 |
| 41 | 3194 | TOOBA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 961 | 1100 | 476 | 560 | 0 | 85.71 |
| 42 | 4352 | MUZAMMIL ABBAS | ZAMEER HUSSAIN | 988 | 1100 | 470 | 560 | 0 | 85.70 |
| 43 | 3772 | KASHIF IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 959 | 1100 | 488 | 575 | 0 | 85.56 |
| 44 | 3850 | Khizar Abbas | HAJI MUHAMMAD RAFI | 1014 | 1100 | 459 | 555 | 0 | 85.55 |
| 45 | 3776 | MUHAMMAD ASIM | MANZOOR HUSSAIN | 977 | 1100 | 471 | 560 | 0 | 85.52 |
| 46 | 4358 | Muhammad Irfan | Niaz Hussain | 980 | 1100 | 466 | 555 | 0 | 85.50 |
| 47 | 4904 | Sawaira Zia | Zia Ul Din | 1096 | 1100 | 953 | 1200 | 0 | 85.48 |
| 48 | 3814 | Sania Bibi | Allah Bakhsh | 1046 | 1100 | 976 | 1200 | 0 | 85.46 |
| 49 | 3810 | Ariba Sabir | SABIR ALI SHEHZAD | 959 | 1100 | 474 | 560 | 0 | 85.40 |
| 50 | 3260 | SIDRA SAEED | SAEED AHMAD | 1037 | 1100 | 979 | 1200 | 0 | 85.39 |
| 51 | 3181 | Jahanzaib Hassan | Rabnawaz | 957 | 1100 | 1016 | 1200 | 0 | 85.37 |
| 52 | 3461 | Laiba Kashaf | Syed MAdhah Hussain Shah | 963 | 1100 | 481 | 570 | 0 | 85.33 |
| 53 | 4008 | Muhammad Naeem | Muhammad Iqbal | 1058 | 1100 | 887 | 1100 | 0 | 85.30 |
| 54 | 4130 | Muzamil Ramzan | Muhammad Ramzan | 1056 | 1100 | 452 | 560 | 0 | 85.30 |
| 55 | 3956 | ADEEBA FATIMA | MUHAMMAD MUNIR AHMAD TUBASSAM | 926 | 1100 | 476 | 555 | 0 | 85.29 |
| 56 | 4141 | Hassan Raza | Sohail Raza | 978 | 1100 | 477 | 570 | 0 | 85.25 |
| 57 | 3469 | Muhammad Atif | Ijaz Ali | 929 | 1100 | 479 | 560 | 0 | 85.21 |
| 58 | 3098 | Muhammad Uzair Moavia | Muhammad Aslam | 1024 | 1100 | 454 | 555 | 0 | 85.19 |
| 59 | 3765 | Izan Abbas | Muhammad Afzal Hussain | 937 | 1100 | 477 | 560 | 0 | 85.18 |
| 60 | 3951 | Maria Batool | Iqbal Hussain | 1025 | 1100 | 981 | 1200 | 0 | 85.18 |
| 61 | 5046 | Asad Raza | Mulazim Hussain | 1010 | 1100 | 461 | 560 | 0 | 85.17 |
| 62 | 5173 | MUHAMMAD AKMAL | MUSHTAQ HUSSAIN | 956 | 1100 | 1013 | 1200 | 0 | 85.16 |
| 63 | 4176 | MUHAMMAD SAJAWAL | MUHAMMAD JAMIL | 921 | 1100 | 480 | 560 | 0 | 85.12 |
| 64 | 4145 | Noman Iqbal | Muhammad Iqbal | 1030 | 1100 | 452 | 555 | 0 | 85.10 |
| 65 | 3144 | Khizar Ijaz | Ijaz Hussain | 1024 | 1100 | 978 | 1200 | 0 | 84.98 |
| 66 | 3209 | Shumila Riaz | MUHAMMAD RIAZ | 978 | 1100 | 462 | 555 | 0 | 84.94 |
| 67 | 4633 | Muhammad Shoaib Hussain | Muhammad Hussain | 991 | 1100 | 459 | 555 | 0 | 84.92 |
| 68 | 3958 | HINA MEHAK | Fahmeed Akhtar | 838 | 1100 | 483 | 545 | 0 | 84.89 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah