| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 4182 | Yawar Abbas | Khadim Hussain | 717 | 1100 | 306 | 600 | 0 | 55.25 |
| 2 | 2967 | Sajjad Hussain | Ganmoon | 838 | 1100 | 501 | 1100 | 0 | 54.74 |
| 3 | 5313 | Muhammad Arbaz | Ghulam Farid | 808 | 1100 | 250 | 555 | 0 | 53.57 |
| 4 | 4724 | Farhan Abbas | Mushtaq Hussain | 735 | 1100 | 280 | 585 | 0 | 53.55 |
| 5 | 3321 | Sidra KanWal | Waheed Abbas | 552 | 1100 | 706 | 1200 | 0 | 53.30 |
| 6 | 3862 | Mehmona Khurshid | Khurshid Ali | 541 | 1100 | 659 | 1200 | 0 | 53.20 |
| 7 | 4103 | Dilshan Nabbi | Ghulam Nabbi | 583 | 1100 | 630 | 1200 | 0 | 52.65 |
| 8 | 3634 | Tayyab Aziz | AzIZ UR REHMAN | 636 | 1100 | 603 | 1200 | 0 | 52.52 |
| 9 | 3283 | Areeba Ahmad | Ahmad Bakhsh | 701 | 1100 | 523 | 1100 | 0 | 52.40 |
| 10 | 4769 | Muhammad Zubair | Peer Muhammad | 637 | 1100 | 299 | 600 | 0 | 52.26 |
| 11 | 5101 | Nida Dildar | Dildar Ahmad | 647 | 1100 | 593 | 1200 | 0 | 52.24 |
| 12 | 5365 | NAEEM AHMAD | SHAHID ABBAS | 695 | 1100 | 237 | 500 | 0 | 52.13 |
| 13 | 4577 | ANEELA MUNAWAR | MUNAWAR HUSSAIN | 575 | 1100 | 620 | 1200 | 0 | 51.85 |
| 14 | 5307 | MEESAM RAZA | MAZHAR HUSSAIN | 646 | 1100 | 561 | 1200 | 0 | 51.72 |
| 15 | 3618 | Muhammad Noman | Muhammad Sarfraz | 634 | 1100 | 570 | 1200 | 0 | 50.54 |
| 16 | 5169 | Muhammad Umair | Muhammad Bakhsh | 578 | 1100 | 552 | 1200 | 0 | 47.96 |
| 17 | 4852 | Muhammad Amjad | Muhammad Ramzan | 635 | 1100 | 477 | 1100 | 0 | 47.67 |
| 18 | 5190 | Muhammad Tahseen | Abdul Hameed | 680 | 1100 | 224 | 555 | 0 | 46.80 |
| 19 | 3922 | SAMIA Mohsin | Mohsin Ali | N/A | N/A | 366 | 550 | 0 | 46.58 |
| 20 | 3006 | Muhammad Akhtar | Haqnawaz | 530 | 1100 | 503 | 1100 | 0 | 46.46 |
| 21 | 5371 | Arif Jehan Askari | Azmat Ali | 535 | 1100 | 536 | 1200 | 0 | 45.86 |
| 22 | 4853 | MUHAMMAD ZOHAIB | ALLAH BAKHSH | 414 | 1100 | 589 | 1200 | 0 | 45.65 |
| 23 | 4683 | TEHRIM FATIMA | IFTIKHAR HUSSAIN | 562 | 1100 | 436 | 1100 | 0 | 43.07 |
| 24 | 4955 | Abrar Hussain | Abdul Aziz | N/A | N/A | 355 | 585 | 0 | 42.48 |
| 25 | 5069 | Aiman Murtaza | GHULAM MURTAZA | N/A | N/A | 568 | 1100 | 0 | 36.15 |
| 26 | 4909 | A | B | 585 | 899 | N/A | N/A | 0 | 19.52 |
| 27 | 3342 | Asad Abbas | Muhammad Kaloo | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah