| Matric | Intermediate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr# | Form No | Student Name | Father Name | Obtain | Total | Obtain | Total | Hafiz Quran | Merit %Age |
| 1 | 5144 | ZAFAR IQBAL | KHAWAJA BAKHSH | 974 | 1100 | 465 | 560 | 0 | 84.69 |
| 2 | 4474 | Sana Ismail | Muhammad Ismail | 863 | 1100 | 441 | 505 | 0 | 84.67 |
| 3 | 3912 | Muhammad Hameed | Hafiz Ghulam Shabeer | 1037 | 1100 | 447 | 555 | 0 | 84.66 |
| 4 | 4069 | HUSSAIN ALI KHAN | MUHAMMAD SALEEM KHAN | 959 | 1100 | 1003 | 1200 | 0 | 84.66 |
| 5 | 5446 | Misbah Bibi | Muhammd Ramzan | 1029 | 1100 | 970 | 1200 | 0 | 84.65 |
| 6 | 3345 | Muhammad Saleh Malik | Muhammad Arshad Malik | 899 | 1100 | 465 | 560 | 2 | 84.64 |
| 7 | 4596 | RABIA SATTAR | ABDUL SATTAR URF BAGO | 970 | 1100 | 461 | 555 | 0 | 84.60 |
| 8 | 4566 | Muhammad Fahad | Siraj Ahmed | 1015 | 1100 | 447 | 550 | 0 | 84.57 |
| 9 | 3815 | Sania Safdar | SAFDAR HUSSAIN | 987 | 1100 | 457 | 555 | 0 | 84.56 |
| 10 | 4043 | Muhammad Hussnain | Abid Hussain | 977 | 1100 | 459 | 555 | 0 | 84.54 |
| 11 | 3773 | Hassnain Zafar | Zafar Iqbal | 1010 | 1100 | 468 | 575 | 0 | 84.52 |
| 12 | 4197 | Maheen Majeed | Abdul Majeed | 1008 | 1100 | 928 | 1200 | 0 | 84.50 |
| 13 | 3969 | Tanveer Ul Hassan | Faiz ELahi | 1039 | 1100 | 962 | 1200 | 0 | 84.45 |
| 14 | 4568 | Muhammad Aqeel | Muhammad Ismail | 963 | 1100 | 465 | 560 | 0 | 84.39 |
| 15 | 3680 | Muhammad Abdullah | Azeem Bakhsh | 967 | 1100 | 994 | 1200 | 0 | 84.36 |
| 16 | 4437 | NOUMAN RASHEED | Rasheed Ahmad | 994 | 1100 | 458 | 560 | 0 | 84.36 |
| 17 | 5189 | Khadija Tul Kubra | MUHAMMAD ABDULLAH KHAN | 1003 | 1100 | 456 | 560 | 0 | 84.35 |
| 18 | 4320 | Maham Noreen | Muhammad Ramzan | 913 | 1100 | 488 | 575 | 0 | 84.31 |
| 19 | 3585 | MUHAMMAD HANAN | ABDUL MAJEED | 950 | 1100 | 451 | 560 | 2 | 84.28 |
| 20 | 4471 | Ayesha Shahid | SHAHID SADIQ | 1022 | 1100 | 447 | 555 | 0 | 84.25 |
| 21 | 3119 | SAIRA SAEED | Saeed Ahmad | 957 | 1100 | 461 | 555 | 0 | 84.24 |
| 22 | 3360 | Muhammad Asfahan | Ghulam Mustafa | 965 | 1100 | 459 | 555 | 0 | 84.21 |
| 23 | 5113 | M Faisal Khan | M Ashraf | 942 | 1100 | 468 | 560 | 0 | 84.19 |
| 24 | 4617 | Nida Fatima | Muhammad Mushtaq | 927 | 1100 | 467 | 555 | 0 | 84.18 |
| 25 | 3458 | Muhammad Usman | Ghulam Abbas | 772 | 1100 | 1082 | 1200 | 0 | 84.17 |
| 26 | 4058 | ABEEHA RAMZAN | Muhammad Ramzan | 1003 | 1100 | 430 | 530 | 0 | 84.15 |
| 27 | 4062 | Muhammad Ayyan | Riaz Hussain | 963 | 1100 | 463 | 560 | 0 | 84.14 |
| 28 | 3896 | HAFSA BIBI | Muhammad Ismail | 915 | 1100 | 473 | 560 | 0 | 84.08 |
| 29 | 3425 | MUHAMMAD MUDASIR | MUHAMMAD HASHIM | 973 | 1100 | 456 | 555 | 0 | 84.05 |
| 30 | 3635 | Abdul Ahad Aqil | Muhammad Aqil | 995 | 1100 | 451 | 555 | 0 | 84.02 |
| 31 | 4461 | MUHAMMAD IDREES | ABDUL MAJEED | 980 | 1100 | 454 | 555 | 0 | 83.99 |
| 32 | 5412 | Mursaleen Fatima | Aziz Abbas | 905 | 1100 | 932 | 1100 | 0 | 83.99 |
| 33 | 4186 | Izan Abbas | Ijaz Hussain | 958 | 1100 | 471 | 570 | 0 | 83.97 |
| 34 | 4605 | MUHAMMAD ZAFRAN ASLAM | Muhammad Aslam | 992 | 1100 | 451 | 555 | 0 | 83.94 |
| 35 | 5318 | Minahil Rizwan | Rizwan Ghaffar | 949 | 1100 | 460 | 555 | 0 | 83.90 |
| 36 | 4885 | Sidra Batool | Shafqat Hussain | 977 | 1100 | 413 | 505 | 0 | 83.89 |
| 37 | 3703 | BISMA KOUSAR | JUMA KHAN | 1015 | 1100 | 963 | 1200 | 0 | 83.86 |
| 38 | 4003 | Muhammad Usman Hanif | MUHAMMAD SHAFIQ AHMAD | 988 | 1100 | 455 | 560 | 0 | 83.82 |
| 39 | 3095 | Hijab Deen | ALLAH DEEN | 882 | 1100 | 478 | 560 | 0 | 83.80 |
| 40 | 4053 | MUHAMMAD MUDASSAR ABBAS | MuHAMMAD ASLAM SADIQI | 955 | 1100 | 907 | 1100 | 0 | 83.76 |
| 41 | 4594 | Muhammad Sheeraz Zaman | MUHAMMAD Zaman | 985 | 1100 | 451 | 555 | 0 | 83.75 |
| 42 | 3110 | Iqra Bibi | Muhammad Ramzan | 1060 | 1100 | 861 | 1100 | 0 | 83.70 |
| 43 | 4710 | Manahil Mehmood | Tariq Mehmood | 860 | 1100 | 482 | 560 | 0 | 83.70 |
| 44 | 4111 | MUHAMMAD SHAHBAZ JAFRI | MUHAMMAD RAFEEQ | 1090 | 1100 | 848 | 1100 | 0 | 83.69 |
| 45 | 4175 | ABEERA TANVEER | SHEIKH TANVEER AHMAD | 855 | 1100 | 483 | 560 | 0 | 83.69 |
| 46 | 5270 | AMNA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 969 | 1100 | 458 | 560 | 0 | 83.68 |
| 47 | 4284 | Abdul Wahab | Abdul Khaliq | 963 | 1100 | 984 | 1200 | 0 | 83.66 |
| 48 | 3475 | MUHAMMAD SHAHBAZ | Mazhar Hussain | 1010 | 1100 | 961 | 1200 | 0 | 83.60 |
| 49 | 3961 | Humaira Zafar | ZAFAR IQBAL | 975 | 1100 | 436 | 555 | 2 | 83.58 |
| 50 | 4744 | Arooj Fatima | Ghulam Mustafa | 883 | 1100 | 391 | 460 | 0 | 83.58 |
| 51 | 3979 | Ayesha Muneer | Mahar Munir Ahmad Sewag | 1015 | 1100 | 447 | 560 | 0 | 83.56 |
| 52 | 3130 | Muhammad AHMAR | Muhammad Younis | 1010 | 1100 | 456 | 570 | 0 | 83.55 |
Chairman Admission Committee
University of Layyah